모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
1,880 | 8.7% | 2,745865▼ | 01,880▲ | ||
E220d 4MATIC | 45 | ||||||
E250 | 862 | ||||||
E300e 4MATIC | 262 | ||||||
E350 4MATIC | 558 | ||||||
E450 4MATIC | 107 | ||||||
E450 4MATIC Cabriolet | 16 | ||||||
E450 4MATIC Coupe | 28 | ||||||
AMG E53 4MATIC+ | 1 | ||||||
AMG E53 4MATIC+ Coupe | 1 | ||||||
총합계 : | 1,880 | 휘발유 1,573경유 45하이브리드 262 | |||||
2 |
![]() |
1,695 | 7.9% | 1,73035▼ | 01,695▲ | ||
520i | 551 | ||||||
523d | 117 | ||||||
523d xDrive | 25 | ||||||
530i | 416 | ||||||
530i xDrive | 321 | ||||||
530e | 232 | ||||||
540i xDrive | 2 | ||||||
M550i xDrive | 31 | ||||||
총합계 : | 1,695 | 휘발유 1,321경유 142하이브리드 232 | |||||
3 |
![]() |
1,483 | 6.9% | 1,096387▲ | 01,483▲ | ||
40 TDI | 402 | ||||||
40 TDI quattro | 122 | ||||||
45 TDI quattro | 106 | ||||||
45 TFSI | 342 | ||||||
45 TFSI quattro | 494 | ||||||
50 TDI quattro | 15 | ||||||
S6 TDI | 2 | ||||||
총합계 : | 1,483 | 휘발유 836경유 647 | |||||
4 |
![]() |
978 | 4.5% | 337641▲ | 0978▲ | ||
GLB200d | 8 | ||||||
GLB220 | 418 | ||||||
GLB250 4MATIC | 453 | ||||||
AMG GLB35 4MATIC | 99 | ||||||
총합계 : | 978 | 휘발유 970경유 8 | |||||
5 |
![]() |
823 | 3.8% | 593230▲ | 230593▲ | ||
320i | 554 | ||||||
320i Touring | 54 | ||||||
320d | 91 | ||||||
320d Touring | 23 | ||||||
320d xDrive | 18 | ||||||
330e | 22 | ||||||
M340i | 29 | ||||||
M340i xDrive Touring | 32 | ||||||
총합계 : | 823 | 휘발유 669경유 132하이브리드 22 | |||||
6 |
![]() |
753 | 3.5% | 17736▲ | 0753▲ | ||
1.4 TSI | 753 | ||||||
총합계 : | 753 | 휘발유 753 | |||||
7 |
![]() |
750 | 3.5% | 23727▲ | 105645▲ | ||
GLE300d 4MATIC | 56 | ||||||
GLE400d 4MATIC Coupe | 694 | ||||||
총합계 : | 750 | 경유 750 | |||||
8 |
![]() |
598 | 2.8% | 832234▼ | 941343▼ | ||
A200d | 14 | ||||||
A220 | 123 | ||||||
A220 Sedan | 390 | ||||||
A250 4MATIC | 23 | ||||||
AMG A35 4MATIC | 22 | ||||||
AMG A45 4MATIC | 26 | ||||||
총합계 : | 598 | 휘발유 584경유 14 | |||||
9 |
![]() |
524 | 2.4% | 393131▲ | 4520▲ | ||
Cayenne | 215 | ||||||
Cayenne Coupe | 163 | ||||||
Cayenne E-Hybrid | 76 | ||||||
Cayenne E-Hybrid Coupe | 64 | ||||||
Cayenne Turbo | 3 | ||||||
Cayenne Turbo Coupe | 3 | ||||||
총합계 : | 524 | 휘발유 384하이브리드 140 | |||||
10 |
![]() |
485 | 2.2% | 56580▼ | 57489▼ | ||
Allspace 2.0 TDI | 485 | ||||||
총합계 : | 485 | 경유 485 | |||||
11 |
![]() |
466 | 2.2% | 264202▲ | 286180▲ | ||
ES300h | 466 | ||||||
총합계 : | 466 | 하이브리드 466 | |||||
12 |
![]() |
417 | 1.9% | 293124▲ | 228189▲ | ||
2.0 T8 AWD | 417 | ||||||
총합계 : | 417 | 하이브리드 417 | |||||
13 |
![]() |
393 | 1.8% | 3885▲ | 12381▲ | ||
18d | 85 | ||||||
20i | 308 | ||||||
총합계 : | 393 | 휘발유 308경유 85 | |||||
14 |
![]() |
356 | 1.7% | 466110▼ | 168188▲ | ||
30d | 128 | ||||||
40i | 188 | ||||||
40d | 6 | ||||||
45e | 14 | ||||||
M50i | 20 | ||||||
총합계 : | 356 | 휘발유 208경유 134하이브리드 14 | |||||
15 |
![]() |
355 | 1.6% | 467112▼ | 796441▼ | ||
GLC220d 4MATIC Coupe | 1 | ||||||
GLC300 4MATIC Coupe | 14 | ||||||
GLC300e 4MATIC | 159 | ||||||
GLC300e 4MATIC Coupe | 164 | ||||||
AMG GLC43 4MATIC | 12 | ||||||
AMG GLC43 4MATIC Coupe | 5 | ||||||
총합계 : | 355 | 휘발유 31경유 1하이브리드 323 | |||||
16 |
![]() |
349 | 1.6% | 28960▲ | 33415▲ | ||
Cooper | 105 | ||||||
Cooper S | 37 | ||||||
Cooper S five-door | 25 | ||||||
Cooper five-door | 159 | ||||||
John Cooper Works | 23 | ||||||
총합계 : | 349 | 휘발유 349 | |||||
17 |
![]() |
317 | 1.5% | 26849▲ | 0317▲ | ||
AMG G63 | 317 | ||||||
총합계 : | 317 | 휘발유 317 | |||||
18 |
![]() |
316 | 1.5% | 30313▲ | 0316▲ | ||
620d Gran Turismo | 90 | ||||||
620d xDrive Gran Turismo | 58 | ||||||
630i xDrive Gran Turismo | 148 | ||||||
630d xDrive Gran Turismo | 3 | ||||||
640i xDrive Gran Turismo | 17 | ||||||
총합계 : | 316 | 휘발유 165경유 151 | |||||
19 |
![]() |
310 | 1.4% | 3019▲ | 29317▲ | ||
20i | 211 | ||||||
20d | 72 | ||||||
30d | 1 | ||||||
30e | 16 | ||||||
M40i | 10 | ||||||
총합계 : | 310 | 휘발유 221경유 73하이브리드 16 | |||||
20 |
![]() |
287 | 1.3% | 165122▲ | 48239▲ | ||
40i | 244 | ||||||
40d | 17 | ||||||
M50i | 26 | ||||||
총합계 : | 287 | 휘발유 270경유 17 | |||||
21 |
![]() |
282 | 1.3% | 415133▼ | 136146▲ | ||
30d | 91 | ||||||
40i | 172 | ||||||
40d | 3 | ||||||
M50i | 16 | ||||||
총합계 : | 282 | 휘발유 188경유 94 | |||||
22 |
![]() |
276 | 1.3% | 385109▼ | 35478▼ | ||
2.3 | 212 | ||||||
3.0 | 54 | ||||||
3.0 PHEV | 10 | ||||||
총합계 : | 276 | 휘발유 266하이브리드 10 | |||||
23 |
![]() |
264 | 1.2% | 148116▲ | 10254▲ | ||
218d Gran Coupe | 218 | ||||||
M235i xDrive Gran Coupe | 46 | ||||||
총합계 : | 264 | 휘발유 46경유 218 | |||||
24 |
![]() |
258 | 1.2% | 17088▲ | 0258▲ | ||
45 TDI quattro | 43 | ||||||
50 TDI quattro | 47 | ||||||
55 TFSI quattro | 158 | ||||||
S7 TDI | 10 | ||||||
총합계 : | 258 | 휘발유 158경유 100 | |||||
25 |
![]() |
258 | 1.2% | 21147▲ | 0258▲ | ||
Cooper | 193 | ||||||
Cooper D ALL4 | 26 | ||||||
Cooper S ALL4 | 26 | ||||||
Cooper SD ALL4 | 5 | ||||||
John Cooper Works ALL4 | 8 | ||||||
총합계 : | 258 | 휘발유 227경유 31 | |||||
26 |
![]() |
257 | 1.2% | 18275▲ | 19562▲ | ||
Cooper | 202 | ||||||
Cooper D | 8 | ||||||
Cooper S | 24 | ||||||
John Cooper Works ALL4 | 23 | ||||||
총합계 : | 257 | 휘발유 249경유 8 | |||||
27 |
![]() |
251 | 1.2% | 34897▼ | 11240▲ | ||
2.0 TDI | 153 | ||||||
2.0 TDI 4Motion | 98 | ||||||
총합계 : | 251 | 경유 251 | |||||
28 |
![]() |
242 | 1.1% | 120122▲ | 0242▲ | ||
GLA220 | 176 | ||||||
GLA250 4MATIC | 66 | ||||||
총합계 : | 242 | 휘발유 242 | |||||
29 |
![]() |
218 | 1.0% | 29173▼ | 2235▼ | ||
730Ld xDrive | 47 | ||||||
730d xDrive | 25 | ||||||
740i | 13 | ||||||
740Li xDrive | 98 | ||||||
740d xDrive | 7 | ||||||
745Le | 14 | ||||||
745e | 11 | ||||||
M760Li xDrive | 3 | ||||||
총합계 : | 218 | 휘발유 114경유 79하이브리드 25 | |||||
30 |
![]() |
214 | 1.0% | 26046▼ | 77137▲ | ||
118d Urban | 214 | ||||||
총합계 : | 214 | 경유 214 | |||||
31 |
![]() |
202 | 0.9% | 29492▼ | 68134▲ | ||
3.0 | 202 | ||||||
총합계 : | 202 | 휘발유 202 | |||||
32 |
![]() |
177 | 0.8% | 1836▼ | 0177▲ | ||
B5 | 177 | ||||||
총합계 : | 177 | 휘발유 177 | |||||
33 |
![]() |
177 | 0.8% | 12057▲ | 0177▲ | ||
45 TDI quattro | 29 | ||||||
50 TDI quattro | 81 | ||||||
55 TFSI quattro | 35 | ||||||
SQ8 TDI | 32 | ||||||
총합계 : | 177 | 휘발유 35경유 142 | |||||
34 |
![]() |
176 | 0.8% | 20832▼ | 292116▼ | ||
20i | 114 | ||||||
20d | 39 | ||||||
M40i | 23 | ||||||
총합계 : | 176 | 휘발유 137경유 39 | |||||
35 |
![]() |
167 | 0.8% | 25083▼ | 428261▼ | ||
C200 | 71 | ||||||
C200 Cabriolet | 14 | ||||||
C200 Coupe | 13 | ||||||
C220d 4MATIC | 61 | ||||||
AMG C43 4MATIC | 1 | ||||||
AMG C43 4MATIC Coupe | 5 | ||||||
AMG C63 S Coupe | 2 | ||||||
총합계 : | 167 | 휘발유 106경유 61 | |||||
36 |
![]() |
166 | 0.8% | 345179▼ | 1715▼ | ||
CLS300d | 1 | ||||||
CLS450 4MATIC | 165 | ||||||
총합계 : | 166 | 휘발유 165경유 1 | |||||
37 |
![]() |
165 | 0.8% | 19732▼ | 14025▲ | ||
B5 | 165 | ||||||
총합계 : | 165 | 휘발유 165 | |||||
38 |
![]() |
163 | 0.8% | 19936▼ | 1576▲ | ||
B4 AWD | 163 | ||||||
총합계 : | 163 | 휘발유 163 | |||||
39 |
![]() |
160 | 0.7% | 1622▼ | 9961▲ | ||
2.5 2WD | 18 | ||||||
2.5 Hybrid | 142 | ||||||
총합계 : | 160 | 휘발유 18하이브리드 142 | |||||
40 |
![]() |
153 | 0.7% | 17320▼ | 24390▼ | ||
2.5 | 15 | ||||||
2.5 Hybrid | 138 | ||||||
총합계 : | 153 | 휘발유 15하이브리드 138 | |||||
41 |
![]() |
128 | 0.6% | 1291▼ | 11216▲ | ||
2.0 T8 AWD | 128 | ||||||
총합계 : | 128 | 휘발유 128 | |||||
42 |
![]() |
121 | 0.6% | 17352▼ | 16443▼ | ||
Rubicon 2.0 | 12 | ||||||
Rubicon Unlimited 2.0 | 79 | ||||||
Sahara Unlimited 2.0 | 30 | ||||||
총합계 : | 121 | 휘발유 121 | |||||
43 |
![]() |
120 | 0.6% | 10515▲ | 0120▲ | ||
Taycan 4S | 120 | ||||||
총합계 : | 120 | 전기 120 | |||||
44 |
![]() |
116 | 0.5% | 13317▼ | 0116▲ | ||
45 TDI quattro | 83 | ||||||
50 TDI quattro | 11 | ||||||
55 TFSI quattro | 22 | ||||||
총합계 : | 116 | 휘발유 22경유 94 | |||||
45 |
![]() |
114 | 0.5% | 266152▼ | 15238▼ | ||
2.4 | 114 | ||||||
총합계 : | 114 | 휘발유 114 | |||||
46 |
![]() |
113 | 0.5% | 18875▼ | 0113▲ | ||
35 TDI | 8 | ||||||
40 TDI quattro | 3 | ||||||
40 TFSI | 96 | ||||||
45 TFSI quattro | 6 | ||||||
총합계 : | 113 | 휘발유 102경유 11 | |||||
47 |
![]() |
112 | 0.5% | 0112▲ | 0112▲ | ||
1.5T | 29 | ||||||
Hybrid | 83 | ||||||
총합계 : | 112 | 휘발유 29하이브리드 83 | |||||
48 |
![]() |
112 | 0.5% | 2884▲ | 0112▲ | ||
2.0 Macan | 67 | ||||||
Macan GTS | 45 | ||||||
총합계 : | 112 | 휘발유 112 | |||||
49 |
![]() |
110 | 0.5% | 20090▼ | 386276▼ | ||
AMG S63 4MATIC+ Coupe | 5 | ||||||
AMG S63 4MATIC+ L | 4 | ||||||
AMG S63 4MATIC Coupe | 2 | ||||||
S350 Long | 3 | ||||||
S350d 4MATIC | 4 | ||||||
S450 4MATIC Coupe | 6 | ||||||
S450 4MATIC Long | 36 | ||||||
S560 4MATIC Long | 45 | ||||||
S560e | 5 | ||||||
총합계 : | 110 | 휘발유 101경유 4하이브리드 5 | |||||
50 |
![]() |
103 | 0.5% | 4063▲ | 0103▲ | ||
2.0 TDI | 103 | ||||||
총합계 : | 103 | 경유 103 | |||||
51 |
![]() |
101 | 0.5% | 8120▲ | 6932▲ | ||
18d | 30 | ||||||
20i | 70 | ||||||
20d | 1 | ||||||
총합계 : | 101 | 휘발유 70경유 31 | |||||
52 |
![]() |
101 | 0.5% | 15049▼ | 12524▼ | ||
3.0 TDI | 93 | ||||||
4.0 TDI | 8 | ||||||
총합계 : | 101 | 경유 101 | |||||
53 |
![]() |
97 | 0.4% | 13235▼ | 3364▲ | ||
3.0 Carrera 4 | 2 | ||||||
3.0 Carrera 4 Cabriolet | 6 | ||||||
3.0 Carrera 4S | 15 | ||||||
3.0 Carrera 4S Cabriolet | 15 | ||||||
3.0 Carrera Cabriolet | 5 | ||||||
3.0 Carrera Coupe | 7 | ||||||
3.0 Carrera S Cabriolet | 8 | ||||||
3.0 Carrera S Coupe | 5 | ||||||
3.0 Targa 4 | 5 | ||||||
3.0 Targa 4S | 5 | ||||||
3.8 Turbo S | 10 | ||||||
3.8 Turbo S Cabriolet | 14 | ||||||
총합계 : | 97 | 휘발유 97 | |||||
54 |
![]() |
95 | 0.4% | 13944▼ | 11217▼ | ||
B5 AWD | 95 | ||||||
총합계 : | 95 | 휘발유 95 | |||||
55 |
![]() |
90 | 0.4% | 11626▼ | 090▲ | ||
2.0 TDI | 75 | ||||||
2.0 TDI 4Motion | 15 | ||||||
총합계 : | 90 | 경유 90 | |||||
56 |
![]() |
88 | 0.4% | 871▲ | 088▲ | ||
50 TDI quattro | 6 | ||||||
L 50 TDI quattro | 27 | ||||||
L 55 TFSI quattro | 40 | ||||||
L 60 TFSI quattro | 13 | ||||||
S8 L TFSI | 2 | ||||||
총합계 : | 88 | 휘발유 55경유 33 | |||||
57 |
![]() |
87 | 0.4% | 202115▼ | 087▲ | ||
GLS400d 4MATIC | 87 | ||||||
총합계 : | 87 | 경유 87 | |||||
58 |
![]() |
87 | 0.4% | 10316▼ | 3354▲ | ||
D150 | 42 | ||||||
D180 | 16 | ||||||
P250 | 29 | ||||||
총합계 : | 87 | 휘발유 29경유 58 | |||||
59 |
![]() |
87 | 0.4% | 10720▼ | 7017▲ | ||
3.6 | 87 | ||||||
총합계 : | 87 | 휘발유 87 | |||||
60 |
![]() |
84 | 0.4% | 5331▲ | 7212▲ | ||
2.4 | 81 | ||||||
3.2 | 3 | ||||||
총합계 : | 84 | 휘발유 84 | |||||
61 |
![]() |
77 | 0.4% | 814▼ | 4037▲ | ||
UX250h | 77 | ||||||
총합계 : | 77 | 하이브리드 77 | |||||
62 |
![]() |
72 | 0.3% | 16391▼ | 072▲ | ||
Cabriolet 45 TFSI quattro | 12 | ||||||
Coupe 45 TFSI quattro | 5 | ||||||
Sportback 40 TDI quattro | 22 | ||||||
Sportback 45 TFSI quattro | 33 | ||||||
총합계 : | 72 | 휘발유 50경유 22 | |||||
63 |
![]() |
72 | 0.3% | 5319▲ | 666▲ | ||
RX450h | 64 | ||||||
RX450hL | 8 | ||||||
총합계 : | 72 | 하이브리드 72 | |||||
64 |
![]() |
71 | 0.3% | 12857▼ | 071▲ | ||
1.5 | 14 | ||||||
Hybrid | 57 | ||||||
총합계 : | 71 | 휘발유 14하이브리드 57 | |||||
65 |
![]() |
61 | 0.3% | 4912▲ | 4417▲ | ||
Coupe | 41 | ||||||
GT Coupe | 20 | ||||||
총합계 : | 61 | 휘발유 61 | |||||
66 |
![]() |
61 | 0.3% | 232171▼ | 061▲ | ||
Active Tourer | 61 | ||||||
총합계 : | 61 | 경유 61 | |||||
67 |
![]() |
58 | 0.3% | 10143▼ | 058▲ | ||
110 D240 | 58 | ||||||
총합계 : | 58 | 경유 58 | |||||
68 |
![]() |
55 | 0.3% | 469▲ | 055▲ | ||
B5 AWD | 55 | ||||||
총합계 : | 55 | 휘발유 55 | |||||
69 |
![]() |
54 | 0.3% | 8733▼ | 054▲ | ||
2.7 | 54 | ||||||
총합계 : | 54 | 휘발유 54 | |||||
70 |
![]() |
52 | 0.2% | 3814▲ | 564▼ | ||
NX300h | 52 | ||||||
총합계 : | 52 | 하이브리드 52 | |||||
71 |
![]() |
51 | 0.2% | 6918▼ | 051▲ | ||
3.6 | 51 | ||||||
총합계 : | 51 | 휘발유 51 | |||||
72 |
![]() |
48 | 0.2% | 2919▲ | 048▲ | ||
420i Coupe | 40 | ||||||
420d Coupe | 7 | ||||||
M440i xDrive Coupe | 1 | ||||||
총합계 : | 48 | 휘발유 41경유 7 | |||||
73 |
![]() |
44 | 0.2% | 395▲ | 6016▼ | ||
1.8 Hybrid | 44 | ||||||
총합계 : | 44 | 하이브리드 44 | |||||
74 |
![]() |
43 | 0.2% | 496▼ | 421▲ | ||
4.4 SDV8 | 9 | ||||||
5.0 SC | 32 | ||||||
5.0 SC SVA | 2 | ||||||
총합계 : | 43 | 휘발유 34경유 9 | |||||
75 |
![]() |
43 | 0.2% | 1033▲ | 349▲ | ||
2.0 Boxster | 4 | ||||||
2.5 Boxster S | 4 | ||||||
4.0 Boxster GTS | 35 | ||||||
총합계 : | 43 | 휘발유 43 | |||||
76 |
![]() |
43 | 0.2% | 243200▼ | 043▲ | ||
40 TDI quattro | 9 | ||||||
50 TDI quattro | 11 | ||||||
SQ5 TDI | 23 | ||||||
총합계 : | 43 | 경유 43 | |||||
77 |
![]() |
43 | 0.2% | 2716▲ | 10158▼ | ||
D240 | 23 | ||||||
D300 | 7 | ||||||
P380 | 13 | ||||||
총합계 : | 43 | 휘발유 13경유 30 | |||||
78 |
![]() |
38 | 0.2% | 9759▼ | 038▲ | ||
2.0 | 38 | ||||||
총합계 : | 38 | 휘발유 38 | |||||
79 |
![]() |
37 | 0.2% | 1918▲ | 2116▲ | ||
Ghibli | 10 | ||||||
Ghibli Diesel | 24 | ||||||
Ghibli S Q4 | 3 | ||||||
총합계 : | 37 | 휘발유 13경유 24 | |||||
80 |
![]() |
35 | 0.2% | 926▲ | 5621▼ | ||
2.5 Hybrid | 35 | ||||||
총합계 : | 35 | 하이브리드 35 | |||||
81 |
![]() |
34 | 0.2% | 1816▲ | 6632▼ | ||
3.0 SDV6 | 12 | ||||||
P360 | 21 | ||||||
P400e | 1 | ||||||
총합계 : | 34 | 휘발유 21경유 12하이브리드 1 | |||||
82 |
![]() |
31 | 0.1% | 301▲ | 1021▲ | ||
Cooper | 11 | ||||||
Cooper S | 14 | ||||||
John Cooper Works | 6 | ||||||
총합계 : | 31 | 휘발유 31 | |||||
83 |
![]() |
28 | 0.1% | 1315▲ | 1612▲ | ||
4.0 | 28 | ||||||
총합계 : | 28 | 휘발유 28 | |||||
84 |
![]() |
27 | 0.1% | 325▼ | 918▲ | ||
D180 | 17 | ||||||
P250 | 10 | ||||||
총합계 : | 27 | 휘발유 10경유 17 | |||||
85 |
![]() |
26 | 0.1% | 359▼ | 6741▼ | ||
D150 | 19 | ||||||
D180 | 6 | ||||||
P250 | 1 | ||||||
총합계 : | 26 | 휘발유 1경유 25 | |||||
86 |
![]() |
25 | 0.1% | 4520▼ | 1411▲ | ||
6.2 | 25 | ||||||
총합계 : | 25 | 휘발유 25 | |||||
87 |
![]() |
25 | 0.1% | 205▲ | 5934▼ | ||
20i | 18 | ||||||
M40i | 7 | ||||||
총합계 : | 25 | 휘발유 25 | |||||
88 |
![]() |
24 | 0.1% | 7955▼ | 4824▼ | ||
CLA250 4MATIC | 24 | ||||||
총합계 : | 24 | 휘발유 24 | |||||
89 |
![]() |
22 | 0.1% | 022▲ | 022▲ | ||
3.5 | 22 | ||||||
총합계 : | 22 | 휘발유 22 | |||||
90 |
![]() |
21 | 0.1% | 210▼ | 4019▼ | ||
Levante | 17 | ||||||
Levante Diesel | 2 | ||||||
Levante GTS | 2 | ||||||
총합계 : | 21 | 휘발유 19경유 2 | |||||
91 |
![]() |
20 | 0.1% | 119▲ | 020▲ | ||
1.5 BLUe-HDi | 7 | ||||||
e-2008 Electric | 13 | ||||||
총합계 : | 20 | 경유 7전기 13 | |||||
92 |
![]() |
20 | 0.1% | 3717▼ | 4828▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 16 | ||||||
GT 2.0 BLUe-HDi | 4 | ||||||
총합계 : | 20 | 경유 20 | |||||
93 |
![]() |
19 | 0.1% | 019▲ | 019▲ | ||
2.0 | 19 | ||||||
총합계 : | 19 | 휘발유 19 | |||||
94 |
![]() |
19 | 0.1% | 712▲ | 289▼ | ||
420d xDrive Gran Coupe | 1 | ||||||
430i Coupe | 18 | ||||||
총합계 : | 19 | 휘발유 18경유 1 | |||||
95 |
![]() |
18 | 0.1% | 257▼ | 4931▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 17 | ||||||
GT 2.0 BLUe-HDi | 1 | ||||||
총합계 : | 18 | 경유 18 | |||||
96 |
![]() |
15 | 0.1% | 141▲ | 114▲ | ||
1.5 Hybrid | 15 | ||||||
총합계 : | 15 | 하이브리드 15 | |||||
97 |
![]() |
13 | 0.1% | 85▲ | 152▼ | ||
X3 M | 13 | ||||||
총합계 : | 13 | 휘발유 13 | |||||
98 |
![]() |
13 | 0.1% | 49▲ | 013▲ | ||
3.5 | 13 | ||||||
총합계 : | 13 | 휘발유 13 | |||||
99 |
![]() |
13 | 0.1% | 013▲ | 013▲ | ||
X6 M | 13 | ||||||
총합계 : | 13 | 휘발유 13 | |||||
100 |
![]() |
13 | 0.1% | 121▲ | 196▼ | ||
2.5 Cayman S | 6 | ||||||
4.0 Cayman GTS | 7 | ||||||
총합계 : | 13 | 휘발유 13 | |||||
101 |
![]() |
13 | 0.1% | 2916▼ | 2714▼ | ||
840i xDrive Coupe | 1 | ||||||
840i xDrive Gran Coupe | 9 | ||||||
840d xDrive Gran Coupe | 3 | ||||||
총합계 : | 13 | 휘발유 10경유 3 | |||||
102 |
![]() |
13 | 0.1% | 112▲ | 5037▼ | ||
20d | 13 | ||||||
총합계 : | 13 | 경유 13 | |||||
103 |
![]() |
13 | 0.1% | 121▲ | 58▲ | ||
EQC400 4MATIC | 13 | ||||||
총합계 : | 13 | 전기 13 | |||||
104 |
![]() |
12 | 0.1% | 197▼ | 169157▼ | ||
GT 63 S 4MATIC | 12 | ||||||
총합계 : | 12 | 휘발유 12 | |||||
105 |
![]() |
11 | 0.1% | 38▲ | 121▼ | ||
i3 | 11 | ||||||
총합계 : | 11 | 전기 11 | |||||
106 |
![]() |
10 | 0.0% | 2515▼ | 010▲ | ||
GT V8 | 10 | ||||||
총합계 : | 10 | 휘발유 10 | |||||
107 |
![]() |
8 | 0.0% | 80▼ | 62▲ | ||
6.8 V12 | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 8 | |||||
108 |
![]() |
8 | 0.0% | 08▲ | 08▲ | ||
P300 Convertible | 3 | ||||||
P300 Coupe | 4 | ||||||
P380 Coupe | 1 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 8 | |||||
109 |
![]() |
8 | 0.0% | 91▼ | 08▲ | ||
2.0 | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 8 | |||||
110 |
![]() |
7 | 0.0% | 43▲ | 1811▼ | ||
Quattroporte | 3 | ||||||
Quattroporte Diesel | 2 | ||||||
Quattroporte S Q4 | 2 | ||||||
총합계 : | 7 | 휘발유 5경유 2 | |||||
111 |
![]() |
7 | 0.0% | 81▼ | 147▼ | ||
M2 | 7 | ||||||
총합계 : | 7 | 휘발유 7 | |||||
112 |
![]() |
7 | 0.0% | 07▲ | 1912▼ | ||
3.0 | 7 | ||||||
총합계 : | 7 | 휘발유 7 | |||||
113 |
![]() |
7 | 0.0% | 70▼ | 3124▼ | ||
2.0 BLUe-HDi | 7 | ||||||
총합계 : | 7 | 경유 7 | |||||
114 |
![]() |
7 | 0.0% | 07▲ | 07▲ | ||
V10 performance | 7 | ||||||
총합계 : | 7 | 휘발유 7 | |||||
115 |
![]() |
7 | 0.0% | 16▲ | 103▼ | ||
LS500 | 4 | ||||||
LS500h | 3 | ||||||
총합계 : | 7 | 휘발유 4하이브리드 3 | |||||
116 |
![]() |
6 | 0.0% | 82▼ | 06▲ | ||
3.6 | 6 | ||||||
총합계 : | 6 | 휘발유 6 | |||||
117 |
![]() |
6 | 0.0% | 06▲ | 06▲ | ||
D180 | 5 | ||||||
P250 | 1 | ||||||
총합계 : | 6 | 휘발유 1경유 5 | |||||
118 |
![]() |
6 | 0.0% | 15▲ | 06▲ | ||
X5 M | 6 | ||||||
총합계 : | 6 | 휘발유 6 | |||||
119 |
![]() |
6 | 0.0% | 60▼ | 06▲ | ||
Ghost | 4 | ||||||
Ghost Extended | 2 | ||||||
총합계 : | 6 | 휘발유 6 | |||||
120 |
![]() |
5 | 0.0% | 1510▼ | 1,6071,602▼ | ||
E220d | 1 | ||||||
E300 | 1 | ||||||
E300 4MATIC | 1 | ||||||
AMG E63 4MATIC+ | 2 | ||||||
총합계 : | 5 | 휘발유 4경유 1 | |||||
121 |
![]() |
5 | 0.0% | 05▲ | 05▲ | ||
e-208 Electric | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 전기 5 | |||||
122 |
![]() |
5 | 0.0% | 83▼ | 1914▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 경유 5 | |||||
123 |
![]() |
5 | 0.0% | 2419▼ | 7570▼ | ||
SD6 | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 경유 5 | |||||
124 |
![]() |
5 | 0.0% | 50▼ | 138▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 경유 5 | |||||
125 |
![]() |
4 | 0.0% | 40▼ | 04▲ | ||
1.5 BLUe-HDi | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 경유 4 | |||||
126 |
![]() |
4 | 0.0% | 117▼ | 4238▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 경유 4 | |||||
127 |
![]() |
4 | 0.0% | 51▼ | 2319▼ | ||
X4 M | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 휘발유 4 | |||||
128 |
![]() |
4 | 0.0% | 84▼ | 31▲ | ||
3.6 | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 휘발유 4 | |||||
129 |
![]() |
4 | 0.0% | 31▲ | 13▲ | ||
6.8 SWB | 1 | ||||||
6.8 EWB | 3 | ||||||
총합계 : | 4 | 휘발유 4 | |||||
130 |
![]() |
4 | 0.0% | 40▼ | 4743▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 2 | ||||||
2.0 BLUe-HDi | 2 | ||||||
총합계 : | 4 | 경유 4 | |||||
131 |
![]() |
3 | 0.0% | 12▲ | 03▲ | ||
6.6 V12 | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 휘발유 3 | |||||
132 |
![]() |
3 | 0.0% | 12▲ | 03▲ | ||
1.5 BlueHDi | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 경유 3 | |||||
133 |
![]() |
3 | 0.0% | 6966▼ | 03▲ | ||
35 TDI | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 경유 3 | |||||
134 |
![]() |
3 | 0.0% | 63▼ | 03▲ | ||
RWD Spyder | 2 | ||||||
Spyder | 1 | ||||||
총합계 : | 3 | 휘발유 3 | |||||
135 |
![]() |
3 | 0.0% | 12▲ | 358355▼ | ||
4.0 Panamera GTS | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 휘발유 3 | |||||
136 |
![]() |
3 | 0.0% | 63▼ | 96▼ | ||
CT200h | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 하이브리드 3 | |||||
137 |
![]() |
3 | 0.0% | 2017▼ | 03▲ | ||
M5 | 3 | ||||||
