모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
2,745 | 13.0% | 5,9053,160▼ | 02,745▲ | ||
E220d 4MATIC | 356 | ||||||
E250 | 1,205 | ||||||
E300e 4MATIC | 344 | ||||||
E350 4MATIC | 802 | ||||||
E450 4MATIC | 9 | ||||||
E450 4MATIC Cabriolet | 1 | ||||||
E450 4MATIC Coupe | 20 | ||||||
AMG E53 4MATIC+ | 3 | ||||||
AMG E53 4MATIC+ Coupe | 5 | ||||||
총합계 : | 2,745 | 휘발유 2,045경유 356하이브리드 344 | |||||
2 |
![]() |
1,730 | 8.2% | 1,458272▲ | 01,730▲ | ||
520i | 622 | ||||||
523d | 106 | ||||||
523d xDrive | 83 | ||||||
530i | 413 | ||||||
530i xDrive | 258 | ||||||
530e | 211 | ||||||
540i xDrive | 22 | ||||||
M550i xDrive | 15 | ||||||
총합계 : | 1,730 | 휘발유 1,330경유 189하이브리드 211 | |||||
3 |
![]() |
1,096 | 5.2% | 965131▲ | 318778▲ | ||
40 TDI | 141 | ||||||
40 TDI quattro | 93 | ||||||
45 TDI quattro | 55 | ||||||
45 TFSI | 425 | ||||||
45 TFSI quattro | 354 | ||||||
50 TDI quattro | 15 | ||||||
S6 TDI | 13 | ||||||
총합계 : | 1,096 | 휘발유 779경유 317 | |||||
4 |
![]() |
832 | 3.9% | 506326▲ | 20812▲ | ||
A200d | 64 | ||||||
A220 | 229 | ||||||
A220 Sedan | 430 | ||||||
A250 4MATIC | 30 | ||||||
AMG A35 4MATIC | 31 | ||||||
AMG A45 4MATIC | 48 | ||||||
총합계 : | 832 | 휘발유 768경유 64 | |||||
5 |
![]() |
593 | 2.8% | 791198▼ | 265328▲ | ||
320i | 369 | ||||||
320i Touring | 25 | ||||||
320d | 57 | ||||||
320d Touring | 21 | ||||||
320d xDrive | 18 | ||||||
330e | 53 | ||||||
M340i | 34 | ||||||
M340i xDrive Touring | 16 | ||||||
총합계 : | 593 | 휘발유 444경유 96하이브리드 53 | |||||
6 |
![]() |
565 | 2.7% | 327238▲ | 5641▲ | ||
2.0 TDI | 1 | ||||||
Allspace 2.0 TDI | 564 | ||||||
총합계 : | 565 | 경유 565 | |||||
7 |
![]() |
467 | 2.2% | 1,108641▼ | 788321▼ | ||
GLC220d 4MATIC | 1 | ||||||
GLC220d 4MATIC Coupe | 1 | ||||||
GLC300e 4MATIC | 254 | ||||||
GLC300e 4MATIC Coupe | 204 | ||||||
AMG GLC43 4MATIC | 7 | ||||||
총합계 : | 467 | 휘발유 7경유 2하이브리드 458 | |||||
8 |
![]() |
466 | 2.2% | 42442▲ | 210256▲ | ||
30d | 189 | ||||||
40i | 177 | ||||||
40d | 44 | ||||||
45e | 35 | ||||||
M50i | 21 | ||||||
총합계 : | 466 | 휘발유 198경유 233하이브리드 35 | |||||
9 |
![]() |
415 | 2.0% | 313102▲ | 70345▲ | ||
30d | 160 | ||||||
40i | 190 | ||||||
40d | 33 | ||||||
M50i | 32 | ||||||
총합계 : | 415 | 휘발유 222경유 193 | |||||
10 |
![]() |
393 | 1.9% | 42835▼ | 16377▲ | ||
Cayenne | 234 | ||||||
Cayenne Coupe | 150 | ||||||
Cayenne E-Hybrid | 1 | ||||||
Cayenne Turbo Coupe | 8 | ||||||
총합계 : | 393 | 휘발유 392하이브리드 1 | |||||
11 |
![]() |
388 | 1.8% | 29692▲ | 46342▲ | ||
18d | 51 | ||||||
20i | 337 | ||||||
총합계 : | 388 | 휘발유 337경유 51 | |||||
12 |
![]() |
385 | 1.8% | 678293▼ | 0385▲ | ||
2.3 | 328 | ||||||
3.0 | 32 | ||||||
3.0 PHEV | 25 | ||||||
총합계 : | 385 | 휘발유 360하이브리드 25 | |||||
13 |
![]() |
348 | 1.6% | 85263▲ | 1,189841▼ | ||
2.0 TDI | 275 | ||||||
2.0 TDI 4Motion | 73 | ||||||
총합계 : | 348 | 경유 348 | |||||
14 |
![]() |
345 | 1.6% | 522177▼ | 569224▼ | ||
CLS300d | 9 | ||||||
CLS450 4MATIC | 320 | ||||||
AMG CLS53 4MATIC+ | 16 | ||||||
총합계 : | 345 | 휘발유 336경유 9 | |||||
15 |
![]() |
337 | 1.6% | 64273▲ | 0337▲ | ||
GLB200d | 55 | ||||||
GLB220 | 93 | ||||||
GLB250 4MATIC | 189 | ||||||
총합계 : | 337 | 휘발유 282경유 55 | |||||
16 |
![]() |
303 | 1.4% | 36360▼ | 0303▲ | ||
620d Gran Turismo | 103 | ||||||
620d xDrive Gran Turismo | 54 | ||||||
630i xDrive Gran Turismo | 123 | ||||||
630d xDrive Gran Turismo | 13 | ||||||
640i xDrive Gran Turismo | 10 | ||||||
총합계 : | 303 | 휘발유 133경유 170 | |||||
17 |
![]() |
301 | 1.4% | 421120▼ | 22378▲ | ||
20i | 183 | ||||||
20d | 52 | ||||||
30d | 3 | ||||||
30e | 41 | ||||||
M40i | 22 | ||||||
총합계 : | 301 | 휘발유 205경유 55하이브리드 41 | |||||
18 |
![]() |
294 | 1.4% | 28113▲ | 6288▲ | ||
3.0 | 290 | ||||||
3.0 PHEV | 4 | ||||||
총합계 : | 294 | 휘발유 290하이브리드 4 | |||||
19 |
![]() |
293 | 1.4% | 453160▼ | 23756▲ | ||
2.0 T8 AWD | 293 | ||||||
총합계 : | 293 | 하이브리드 293 | |||||
20 |
![]() |
291 | 1.4% | 2865▲ | 103188▲ | ||
730Ld xDrive | 57 | ||||||
730d xDrive | 58 | ||||||
740i | 44 | ||||||
740Li xDrive | 88 | ||||||
740d xDrive | 11 | ||||||
745Le | 9 | ||||||
745e | 13 | ||||||
M760Li xDrive | 11 | ||||||
총합계 : | 291 | 휘발유 143경유 126하이브리드 22 | |||||
21 |
![]() |
289 | 1.4% | 490201▼ | 25336▲ | ||
Cooper | 76 | ||||||
Cooper S | 34 | ||||||
Cooper S five-door | 21 | ||||||
Cooper five-door | 140 | ||||||
John Cooper Works | 18 | ||||||
총합계 : | 289 | 휘발유 289 | |||||
22 |
![]() |
268 | 1.3% | 4264▲ | 3265▲ | ||
AMG G63 | 268 | ||||||
총합계 : | 268 | 휘발유 268 | |||||
23 |
![]() |
266 | 1.3% | 37229▲ | 113153▲ | ||
2.4 | 266 | ||||||
총합계 : | 266 | 휘발유 266 | |||||
24 |
![]() |
264 | 1.2% | 913649▼ | 31551▼ | ||
ES300h | 264 | ||||||
총합계 : | 264 | 하이브리드 264 | |||||
25 |
![]() |
260 | 1.2% | 20852▲ | 20240▲ | ||
118d Urban | 260 | ||||||
총합계 : | 260 | 경유 260 | |||||
26 |
![]() |
250 | 1.2% | 31666▼ | 33585▼ | ||
C200 | 50 | ||||||
C200 Cabriolet | 22 | ||||||
C200 Coupe | 20 | ||||||
C220d 4MATIC | 148 | ||||||
AMG C43 4MATIC | 6 | ||||||
AMG C43 4MATIC Coupe | 1 | ||||||
AMG C63 S Coupe | 3 | ||||||
총합계 : | 250 | 휘발유 102경유 148 | |||||
27 |
![]() |
243 | 1.2% | 420177▼ | 0243▲ | ||
40 TDI quattro | 133 | ||||||
45 TFSI quattro | 3 | ||||||
50 TDI quattro | 49 | ||||||
SQ5 TDI | 58 | ||||||
총합계 : | 243 | 휘발유 3경유 240 | |||||
28 |
![]() |
232 | 1.1% | 333101▼ | 0232▲ | ||
Active Tourer | 232 | ||||||
총합계 : | 232 | 경유 232 | |||||
29 |
![]() |
211 | 1.0% | 335124▼ | 0211▲ | ||
Cooper | 139 | ||||||
Cooper D ALL4 | 36 | ||||||
Cooper S ALL4 | 21 | ||||||
Cooper SD ALL4 | 1 | ||||||
John Cooper Works ALL4 | 14 | ||||||
총합계 : | 211 | 휘발유 174경유 37 | |||||
30 |
![]() |
208 | 1.0% | 346138▼ | 2102▼ | ||
20i | 155 | ||||||
20d | 41 | ||||||
M40i | 12 | ||||||
총합계 : | 208 | 휘발유 167경유 41 | |||||
31 |
![]() |
202 | 1.0% | 22180▲ | 0202▲ | ||
GLS400d 4MATIC | 202 | ||||||
총합계 : | 202 | 경유 202 | |||||
32 |
![]() |
200 | 0.9% | 316116▼ | 952752▼ | ||
AMG S63 4MATIC+ Coupe | 4 | ||||||
AMG S63 4MATIC+ L | 10 | ||||||
AMG S63 4MATIC Coupe | 6 | ||||||
S350 Long | 8 | ||||||
S350d 4MATIC | 56 | ||||||
S450 4MATIC Coupe | 2 | ||||||
S450 4MATIC Long | 28 | ||||||
S560 4MATIC Long | 60 | ||||||
S560e | 26 | ||||||
총합계 : | 200 | 휘발유 118경유 56하이브리드 26 | |||||
33 |
![]() |
199 | 0.9% | 11089▲ | 12277▲ | ||
B4 AWD | 199 | ||||||
총합계 : | 199 | 휘발유 199 | |||||
34 |
![]() |
197 | 0.9% | 25861▼ | 22629▼ | ||
B5 | 197 | ||||||
총합계 : | 197 | 휘발유 197 | |||||
35 |
![]() |
188 | 0.9% | 1968▼ | 0188▲ | ||
35 TDI | 78 | ||||||
40 TDI quattro | 12 | ||||||
40 TFSI | 98 | ||||||
총합계 : | 188 | 휘발유 98경유 90 | |||||
36 |
![]() |
183 | 0.9% | 10677▲ | 0183▲ | ||
B5 | 183 | ||||||
총합계 : | 183 | 휘발유 183 | |||||
37 |
![]() |
182 | 0.9% | 22846▼ | 10478▲ | ||
Cooper | 136 | ||||||
Cooper D | 14 | ||||||
Cooper S | 21 | ||||||
Cooper SD | 1 | ||||||
John Cooper Works ALL4 | 10 | ||||||
총합계 : | 182 | 휘발유 167경유 15 | |||||
38 |
![]() |
173 | 0.8% | 10865▲ | 1785▼ | ||
2.5 | 37 | ||||||
2.5 Hybrid | 136 | ||||||
총합계 : | 173 | 휘발유 37하이브리드 136 | |||||
39 |
![]() |
173 | 0.8% | 514341▼ | 1649▲ | ||
Rubicon 2.0 | 19 | ||||||
Rubicon Unlimited 2.0 | 106 | ||||||
Sahara Unlimited 2.0 | 36 | ||||||
Sport Unlimited 2.0 | 12 | ||||||
총합계 : | 173 | 휘발유 173 | |||||
40 |
![]() |
170 | 0.8% | 22757▼ | 0170▲ | ||
45 TDI quattro | 19 | ||||||
50 TDI quattro | 39 | ||||||
55 TFSI quattro | 101 | ||||||
S7 TDI | 11 | ||||||
총합계 : | 170 | 휘발유 101경유 69 | |||||
41 |
![]() |
165 | 0.8% | 23974▼ | 46119▲ | ||
30d | 2 | ||||||
40i | 122 | ||||||
40d | 21 | ||||||
M50i | 20 | ||||||
총합계 : | 165 | 휘발유 142경유 23 | |||||
42 |
![]() |
163 | 0.8% | 1652▼ | 0163▲ | ||
Coupe 45 TFSI quattro | 4 | ||||||
Sportback 40 TDI quattro | 150 | ||||||
Sportback 45 TFSI quattro | 9 | ||||||
총합계 : | 163 | 휘발유 13경유 150 | |||||
43 |
![]() |
162 | 0.8% | 432270▼ | 7092▲ | ||
2.5 2WD | 15 | ||||||
2.5 Hybrid | 147 | ||||||
총합계 : | 162 | 휘발유 15하이브리드 147 | |||||
44 |
![]() |
150 | 0.7% | 20555▼ | 0150▲ | ||
3.0 TDI | 131 | ||||||
4.0 TDI | 19 | ||||||
총합계 : | 150 | 경유 150 | |||||
45 |
![]() |
148 | 0.7% | 5395▲ | 0148▲ | ||
218d Gran Coupe | 128 | ||||||
220d Gran Coupe | 1 | ||||||
M235i xDrive Gran Coupe | 19 | ||||||
총합계 : | 148 | 휘발유 19경유 129 | |||||
46 |
![]() |
139 | 0.7% | 1489▼ | 12811▲ | ||
B5 AWD | 139 | ||||||
총합계 : | 139 | 휘발유 139 | |||||
47 |
![]() |
133 | 0.6% | 19663▼ | 0133▲ | ||
45 TDI quattro | 120 | ||||||
50 TDI quattro | 12 | ||||||
55 TFSI quattro | 1 | ||||||
총합계 : | 133 | 휘발유 1경유 132 | |||||
48 |
![]() |
132 | 0.6% | 16331▼ | 0132▲ | ||
3.0 Carrera 4 | 5 | ||||||
3.0 Carrera 4 Cabriolet | 7 | ||||||
3.0 Carrera 4S | 27 | ||||||
3.0 Carrera 4S Cabriolet | 27 | ||||||
3.0 Carrera Cabriolet | 10 | ||||||
3.0 Carrera Coupe | 14 | ||||||
3.0 Carrera S Cabriolet | 7 | ||||||
3.0 Carrera S Coupe | 8 | ||||||
3.0 Targa 4 | 2 | ||||||
3.0 Targa 4S | 1 | ||||||
3.8 Turbo S | 13 | ||||||
3.8 Turbo S Cabriolet | 11 | ||||||
총합계 : | 132 | 휘발유 132 | |||||
49 |
![]() |
129 | 0.6% | 15425▼ | 15930▼ | ||
2.0 T8 AWD | 129 | ||||||
총합계 : | 129 | 휘발유 129 | |||||
50 |
![]() |
128 | 0.6% | 16234▼ | 0128▲ | ||
1.5 | 93 | ||||||
Hybrid | 35 | ||||||
총합계 : | 128 | 휘발유 93하이브리드 35 | |||||
51 |
![]() |
120 | 0.6% | 238118▼ | 0120▲ | ||
GLA250 4MATIC | 120 | ||||||
총합계 : | 120 | 휘발유 120 | |||||
52 |
![]() |
120 | 0.6% | 277157▼ | 0120▲ | ||
45 TDI quattro | 25 | ||||||
50 TDI quattro | 86 | ||||||
55 TFSI quattro | 1 | ||||||
SQ8 TDI | 8 | ||||||
총합계 : | 120 | 휘발유 1경유 119 | |||||
53 |
![]() |
116 | 0.5% | 16100▲ | 0116▲ | ||
2.0 TDI | 104 | ||||||
2.0 TDI 4Motion | 12 | ||||||
총합계 : | 116 | 경유 116 | |||||
54 |
![]() |
107 | 0.5% | 20295▼ | 8324▲ | ||
3.6 | 107 | ||||||
총합계 : | 107 | 휘발유 107 | |||||
55 |
![]() |
105 | 0.5% | 4263▲ | 0105▲ | ||
Taycan 4S | 105 | ||||||
총합계 : | 105 | 전기 105 | |||||
56 |
![]() |
103 | 0.5% | 14845▼ | 4657▲ | ||
D150 | 38 | ||||||
D180 | 18 | ||||||
P250 | 47 | ||||||
총합계 : | 103 | 휘발유 47경유 56 | |||||
57 |
![]() |
101 | 0.5% | 18281▼ | 0101▲ | ||
110 D240 | 101 | ||||||
총합계 : | 101 | 경유 101 | |||||
58 |
![]() |
97 | 0.5% | 3364▲ | 097▲ | ||
2.0 | 97 | ||||||
총합계 : | 97 | 휘발유 97 | |||||
59 |
![]() |
87 | 0.4% | 12336▼ | 1572▲ | ||
50 TDI quattro | 11 | ||||||
L 50 TDI quattro | 27 | ||||||
L 55 TFSI quattro | 40 | ||||||
L 60 TFSI quattro | 8 | ||||||
S8 L TFSI | 1 | ||||||
총합계 : | 87 | 휘발유 49경유 38 | |||||
60 |
![]() |
87 | 0.4% | 582▲ | 7512▲ | ||
2.7 | 87 | ||||||
총합계 : | 87 | 휘발유 87 | |||||
61 |
![]() |
81 | 0.4% | 11231▼ | 4437▲ | ||
UX250h | 81 | ||||||
총합계 : | 81 | 하이브리드 81 | |||||
62 |
![]() |
81 | 0.4% | 3843▲ | 5625▲ | ||
18d | 25 | ||||||
20i | 56 | ||||||
총합계 : | 81 | 휘발유 56경유 25 | |||||
63 |
![]() |
79 | 0.4% | 220141▼ | 079▲ | ||
CLA250 4MATIC | 79 | ||||||
총합계 : | 79 | 휘발유 79 | |||||
64 |
![]() |
69 | 0.3% | 171102▼ | 069▲ | ||
3.6 | 69 | ||||||
총합계 : | 69 | 휘발유 69 | |||||
65 |
![]() |
69 | 0.3% | 427358▼ | 069▲ | ||
35 TDI | 23 | ||||||
Sportback 35 TDI | 46 | ||||||
총합계 : | 69 | 경유 69 | |||||
66 |
![]() |
59 | 0.3% | 9233▼ | 259200▼ | ||
1.5T | 8 | ||||||
2.0T | 5 | ||||||
Hybrid | 46 | ||||||
총합계 : | 59 | 휘발유 13하이브리드 46 | |||||
67 |
![]() |
53 | 0.3% | 3419▲ | 8936▼ | ||
2.4 | 53 | ||||||
총합계 : | 53 | 휘발유 53 | |||||
68 |
![]() |
53 | 0.3% | 170117▼ | 053▲ | ||
RX350 | 1 | ||||||
RX450h | 49 | ||||||
RX450hL | 3 | ||||||
총합계 : | 53 | 휘발유 1하이브리드 52 | |||||
69 |
![]() |
49 | 0.2% | 6213▼ | 7021▼ | ||
Convertible | 1 | ||||||
Coupe | 34 | ||||||
GT Convertible | 1 | ||||||
GT Coupe | 13 | ||||||
총합계 : | 49 | 휘발유 49 | |||||
70 |
![]() |
49 | 0.2% | 3910▲ | 481▲ | ||
4.4 SDV8 | 7 | ||||||
5.0 SC | 42 | ||||||
총합계 : | 49 | 휘발유 42경유 7 | |||||
71 |
![]() |
46 | 0.2% | 7933▼ | 046▲ | ||
B5 AWD | 46 | ||||||
총합계 : | 46 | 휘발유 46 | |||||
72 |
![]() |
45 | 0.2% | 6924▼ | 936▲ | ||
6.2 | 45 | ||||||
총합계 : | 45 | 휘발유 45 | |||||
73 |
![]() |
40 | 0.2% | 040▲ | 040▲ | ||
2.0 TDI | 40 | ||||||
총합계 : | 40 | 경유 40 | |||||
74 |
![]() |
39 | 0.2% | 8647▼ | 4910▼ | ||
1.8 Hybrid | 39 | ||||||
총합계 : | 39 | 하이브리드 39 | |||||
75 |
![]() |
38 | 0.2% | 12284▼ | 7335▼ | ||
NX300h | 38 | ||||||
총합계 : | 38 | 하이브리드 38 | |||||
76 |
![]() |
37 | 0.2% | 10366▼ | 447▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 32 | ||||||
GT 2.0 BLUe-HDi | 5 | ||||||
총합계 : | 37 | 경유 37 | |||||
77 |
![]() |
35 | 0.2% | 6732▼ | 5419▼ | ||
D150 | 25 | ||||||
D180 | 8 | ||||||
P250 | 2 | ||||||
총합계 : | 35 | 휘발유 2경유 33 | |||||
78 |
![]() |
33 | 0.2% | 11380▼ | 033▲ | ||
35 TDI | 33 | ||||||
총합계 : | 33 | 경유 33 | |||||
79 |
![]() |
32 | 0.2% | 266▲ | 1913▲ | ||
D180 | 14 | ||||||
P250 | 18 | ||||||
총합계 : | 32 | 휘발유 18경유 14 | |||||
80 |
![]() |
30 | 0.1% | 4010▼ | 723▲ | ||
Cooper | 10 | ||||||
Cooper S | 13 | ||||||
John Cooper Works | 7 | ||||||
총합계 : | 30 | 휘발유 30 | |||||
81 |
![]() |
29 | 0.1% | 029▲ | 029▲ | ||
420i Coupe | 21 | ||||||
M440i xDrive Coupe | 8 | ||||||
총합계 : | 29 | 휘발유 29 | |||||
82 |
![]() |
29 | 0.1% | 378▼ | 1217▲ | ||
840i xDrive Gran Coupe | 26 | ||||||
840d xDrive Gran Coupe | 3 | ||||||
총합계 : | 29 | 휘발유 26경유 3 | |||||
83 |
![]() |
28 | 0.1% | 622▲ | 028▲ | ||
Macan GTS | 28 | ||||||
총합계 : | 28 | 휘발유 28 | |||||
84 |
![]() |
27 | 0.1% | 4720▼ | 6841▼ | ||
D240 | 11 | ||||||
D300 | 3 | ||||||
P380 | 13 | ||||||
총합계 : | 27 | 휘발유 13경유 14 | |||||
85 |
![]() |
25 | 0.1% | 4318▼ | 025▲ | ||
GT V8 | 25 | ||||||
총합계 : | 25 | 휘발유 25 | |||||
86 |
![]() |
25 | 0.1% | 7651▼ | 3712▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 20 | ||||||
GT 2.0 BLUe-HDi | 5 | ||||||
총합계 : | 25 | 경유 25 | |||||
87 |
![]() |
24 | 0.1% | 10884▼ | 126102▼ | ||
SD4 | 2 | ||||||
SD6 | 22 | ||||||
총합계 : | 24 | 경유 24 | |||||
88 |
![]() |
23 | 0.1% | 12299▼ | 229206▼ | ||
GLE300d 4MATIC | 11 | ||||||
GLE400d 4MATIC Coupe | 7 | ||||||
GLE450 4MATIC | 5 | ||||||
총합계 : | 23 | 휘발유 5경유 18 | |||||
89 |
![]() |
21 | 0.1% | 8968▼ | 298▼ | ||
Levante | 14 | ||||||
Levante Diesel | 7 | ||||||
총합계 : | 21 | 휘발유 14경유 7 | |||||
90 |
![]() |
20 | 0.1% | 515▲ | 020▲ | ||
M5 | 20 | ||||||
총합계 : | 20 | 휘발유 20 | |||||
91 |
![]() |
20 | 0.1% | 4121▼ | 5939▼ | ||
20i | 17 | ||||||
M40i | 3 | ||||||
총합계 : | 20 | 휘발유 20 | |||||
92 |
![]() |
19 | 0.1% | 3718▼ | 316▲ | ||
GT 63 S 4MATIC | 19 | ||||||
총합계 : | 19 | 휘발유 19 | |||||
93 |
![]() |
19 | 0.1% | 6344▼ | 256▼ | ||
Ghibli | 9 | ||||||
Ghibli Diesel | 10 | ||||||
총합계 : | 19 | 휘발유 9경유 10 | |||||
94 |
![]() |
18 | 0.1% | 235▼ | 6446▼ | ||
3.0 SDV6 | 15 | ||||||
P360 | 3 | ||||||
총합계 : | 18 | 휘발유 3경유 15 | |||||
95 |
![]() |
17 | 0.1% | 2,0962,079▼ | 017▲ | ||
1.4 TSI | 17 | ||||||
총합계 : | 17 | 휘발유 17 | |||||
96 |
![]() |
16 | 0.1% | 8872▼ | 171▼ | ||
3.6 | 16 | ||||||
총합계 : | 16 | 휘발유 16 | |||||
97 |
![]() |
15 | 0.1% | 172▼ | 2,4182,403▼ | ||
E220d | 6 | ||||||
E220d Cabriolet | 1 | ||||||
E220d Coupe | 1 | ||||||
E300 | 2 | ||||||
E300 4MATIC | 4 | ||||||
AMG E63 4MATIC+ | 1 | ||||||
총합계 : | 15 | 휘발유 7경유 8 | |||||
98 |
![]() |
14 | 0.1% | 122▲ | 113▲ | ||
1.5 Hybrid | 14 | ||||||
총합계 : | 14 | 하이브리드 14 | |||||
99 |
![]() |
13 | 0.1% | 130▼ | 013▲ | ||
4.0 | 13 | ||||||
총합계 : | 13 | 휘발유 13 | |||||
100 |
![]() |
12 | 0.1% | 208▼ | 164▼ | ||
2.0 Cayman | 6 | ||||||
2.5 Cayman S | 6 | ||||||
총합계 : | 12 | 휘발유 12 | |||||
101 |
![]() |
12 | 0.1% | 4432▼ | 191179▼ | ||
2.0 T8 AWD | 12 | ||||||
총합계 : | 12 | 하이브리드 12 | |||||
102 |
![]() |
12 | 0.1% | 134122▼ | 66▲ | ||
EQC400 4MATIC | 12 | ||||||
총합계 : | 12 | 전기 12 | |||||
103 |
![]() |
11 | 0.1% | 3827▼ | 4130▼ | ||
20d | 11 | ||||||
총합계 : | 11 | 경유 11 | |||||
104 |
![]() |
11 | 0.1% | 65▲ | 209▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 11 | ||||||
총합계 : | 11 | 경유 11 | |||||
105 |
![]() |
11 | 0.1% | 5645▼ | 011▲ | ||
1.5 BLUe-HDi | 11 | ||||||
총합계 : | 11 | 경유 11 | |||||
106 |
![]() |
10 | 0.0% | 3525▼ | 5949▼ | ||
2.0 Boxster | 5 | ||||||
2.5 Boxster S | 5 | ||||||
총합계 : | 10 | 휘발유 10 | |||||
107 |
![]() |
9 | 0.0% | 5142▼ | 10091▼ | ||
2.5 Hybrid | 9 | ||||||
총합계 : | 9 | 하이브리드 9 | |||||
108 |
![]() |
9 | 0.0% | 27▲ | 18▲ | ||
5.0SC AWD SVR Convertible | 1 | ||||||
P300 Convertible | 3 | ||||||
P300 Coupe | 4 | ||||||
P380 Coupe | 1 | ||||||
총합계 : | 9 | 휘발유 9 | |||||
109 |
![]() |
9 | 0.0% | 123▼ | 09▲ | ||
2.0 | 9 | ||||||
총합계 : | 9 | 휘발유 9 | |||||
110 |
![]() |
9 | 0.0% | 8374▼ | 09▲ | ||
20d | 2 | ||||||
20d AWD | 2 | ||||||
25t | 4 | ||||||
25t AWD | 1 | ||||||
총합계 : | 9 | 휘발유 5경유 4 | |||||
111 |
![]() |
8 | 0.0% | 157▼ | 08▲ | ||
3.6 | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 8 | |||||
112 |
![]() |
8 | 0.0% | 179▼ | 62▲ | ||
6.8 V12 | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 8 | |||||
113 |
![]() |
8 | 0.0% | 4840▼ | 179▼ | ||
2.0 TDCi | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 경유 8 | |||||
114 |
![]() |
8 | 0.0% | 5850▼ | 3426▼ | ||
2.0 | 3 | ||||||
2.0 Hybrid | 5 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 3하이브리드 5 | |||||
115 |
![]() |
8 | 0.0% | 71▲ | 113▼ | ||
X3 M | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 8 | |||||
116 |
![]() |
8 | 0.0% | 2719▼ | 26▲ | ||
M2 | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 8 | |||||
117 |
![]() |
8 | 0.0% | 135▼ | 08▲ | ||
3.6 | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 휘발유 8 | |||||
118 |
![]() |
8 | 0.0% | 7062▼ | 2618▼ | ||
1.5 BLUe-HDi | 8 | ||||||
총합계 : | 8 | 경유 8 | |||||
119 |
![]() |
7 | 0.0% | 136▼ | 2922▼ | ||
2.0 BLUe-HDi | 7 | ||||||
총합계 : | 7 | 경유 7 | |||||
120 |
![]() |
7 | 0.0% | 2114▼ | 4538▼ | ||
420d Gran Coupe | 2 | ||||||
420d xDrive Gran Coupe | 3 | ||||||
430i Coupe | 2 | ||||||
총합계 : | 7 | 휘발유 2경유 5 | |||||
121 |
![]() |
6 | 0.0% | 51▲ | 06▲ | ||
Ghost | 3 | ||||||
Ghost Extended | 3 | ||||||
총합계 : | 6 | 휘발유 6 | |||||
122 |
![]() |
6 | 0.0% | 93▼ | 42▲ | ||
Coupe | 3 | ||||||
RWD Coupe | 1 | ||||||
RWD Spyder | 2 | ||||||
총합계 : | 6 | 휘발유 6 | |||||
123 |
![]() |
6 | 0.0% | 60▼ | 42▲ | ||
M8 Coupe | 3 | ||||||
M8 Gran Coupe | 3 | ||||||
총합계 : | 6 | 휘발유 6 | |||||
124 |
![]() |
6 | 0.0% | 104▼ | 104▼ | ||
CT200h | 6 | ||||||
총합계 : | 6 | 하이브리드 6 | |||||
125 |
![]() |
5 | 0.0% | 1611▼ | 41▲ | ||
1.5 BLUe-HDi | 1 | ||||||
2.0 BLUe-HDi | 4 | ||||||
총합계 : | 5 | 경유 5 | |||||
126 |
![]() |
5 | 0.0% | 138▼ | 2116▼ | ||
X4 M | 5 | ||||||
총합계 : | 5 | 휘발유 5 | |||||
127 |
![]() |
4 | 0.0% | 31▲ | 04▲ | ||
3.5 | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 휘발유 4 | |||||
128 |
![]() |
4 | 0.0% | 3935▼ | 4137▼ | ||
2.0 BLUe-HDi | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 경유 4 | |||||
129 |
![]() |
4 | 0.0% | 4036▼ | 117▼ | ||
Quattroporte Diesel | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 경유 4 | |||||
130 |
![]() |
4 | 0.0% | 117▼ | 04▲ | ||
1.5 BLUe-HDi | 4 | ||||||
총합계 : | 4 | 경유 4 | |||||
131 |
![]() |
3 | 0.0% | 107▼ | 03▲ | ||
i3 | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 전기 3 | |||||
132 |
![]() |
3 | 0.0% | 85▼ | 8279▼ | ||
S560 4MATIC | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 휘발유 3 | |||||
133 |
![]() |
3 | 0.0% | 12▲ | 03▲ | ||
2.0 | 3 | ||||||
총합계 : | 3 | 휘발유 3 | |||||
134 |
![]() |
3 | 0.0% | 03▲ | 03▲ | ||
6.8 SWB | 2 | ||||||
6.8 EWB | 1 | ||||||
총합계 : | 3 | 휘발유 3 | |||||
135 |
![]() |
2 | 0.0% | 42▼ | 119▼ | ||
3.0SC LWB AWD | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
136 |
![]() |
2 | 0.0% | 20▼ | 02▲ | ||
2.0 | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
