모델 | 판매량 | 점유율 | 전월대비 | 전년대비 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
11,648 | 8.1% | 10,926722▲ | 1,50410,144▲ | ||
가솔린 2.5 | 5,881 | ||||||
가솔린 3.3 | 927 | ||||||
가솔린 2.4 하이브리드 | 3,506 | ||||||
LPG 3.0 | 1,334 | ||||||
총합계 : | 11,648 | 휘발유 6,808LPG 1,334하이브리드 3,506 | |||||
2 |
![]() |
9,804 | 6.8% | 11,9792,175▼ | 09,804▲ | ||
가솔린 3.5 | 1,682 | ||||||
디젤 2.2 | 8,122 | ||||||
총합계 : | 9,804 | 휘발유 1,682경유 8,122 | |||||
3 |
![]() |
8,062 | 5.6% | 8,523461▼ | 8,402340▼ | ||
디젤 2.5 | 7,100 | ||||||
전기 | 962 | ||||||
총합계 : | 8,062 | 경유 7,100전기 962 | |||||
4 |
![]() |
7,477 | 5.2% | 8,316839▼ | 07,477▲ | ||
가솔린 1.6 | 6,492 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 764 | ||||||
LPG 1.6 | 221 | ||||||
총합계 : | 7,477 | 휘발유 6,492LPG 221하이브리드 764 | |||||
5 |
![]() |
7,009 | 4.9% | 7,261252▼ | 07,009▲ | ||
가솔린 2.5 | 637 | ||||||
디젤 2.2 | 2,854 | ||||||
가솔린 터보 1.6 하이브리드 | 3,518 | ||||||
총합계 : | 7,009 | 휘발유 637경유 2,854하이브리드 3,518 | |||||
6 |
![]() |
6,870 | 4.8% | 5,0131,857▲ | 06,870▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 2,000 | ||||||
가솔린 2.0 | 2,611 | ||||||
가솔린 2.0 하이브리드 | 1,200 | ||||||
LPG 2.0 | 1,059 | ||||||
총합계 : | 6,870 | 휘발유 4,611LPG 1,059하이브리드 1,200 | |||||
7 |
![]() |
6,214 | 4.3% | 8425,372▲ | 06,214▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 3,199 | ||||||
디젤 2.0 | 32 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 2,983 | ||||||
총합계 : | 6,214 | 휘발유 3,199경유 32하이브리드 2,983 | |||||
8 |
![]() |
5,706 | 4.0% | 6,514808▼ | 4,1371,569▲ | ||
가솔린 3.8 | 2,346 | ||||||
디젤 2.2 | 3,360 | ||||||
총합계 : | 5,706 | 휘발유 2,346경유 3,360 | |||||
9 |
![]() |
5,180 | 3.6% | 5,911731▼ | 4,542638▲ | ||
디젤 2.5 1톤 | 2,207 | ||||||
디젤 2.5 1.2톤 | 538 | ||||||
디젤 2.5 특장차 | 1,138 | ||||||
전기 | 430 | ||||||
LPG 2.4 1톤 | 867 | ||||||
총합계 : | 5,180 | 경유 3,883LPG 867전기 430 | |||||
10 |
![]() |
5,114 | 3.6% | 3,8561,258▲ | 05,114▲ | ||
가솔린 2.5 | 1,302 | ||||||
디젤 2.2 | 3,812 | ||||||
총합계 : | 5,114 | 휘발유 1,302경유 3,812 | |||||
11 |
![]() |
5,019 | 3.5% | 5,268249▼ | 05,019▲ | ||
가솔린 2.5 | 3,819 | ||||||
가솔린 3.5 | 967 | ||||||
디젤 2.2 | 233 | ||||||
총합계 : | 5,019 | 휘발유 4,786경유 233 | |||||
12 |
![]() |
3,646 | 2.5% | 03,646▲ | 03,646▲ | ||
가솔린 2.0 | 1,482 | ||||||
LPG 2.0 | 2,164 | ||||||
총합계 : | 3,646 | 휘발유 1,482LPG 2,164 | |||||
13 |
![]() |
3,547 | 2.5% | 3,344203▲ | 6,1362,589▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 2,898 | ||||||
디젤 1.6 | 649 | ||||||
총합계 : | 3,547 | 휘발유 2,898경유 649 | |||||
14 |
![]() |
3,531 | 2.5% | 3,928397▼ | 6,7513,220▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 673 | ||||||
가솔린 2.0 | 1,205 | ||||||
가솔린 2.5 | 30 | ||||||
가솔린 2.0 하이브리드 | 1,098 | ||||||
LPG 2.0 | 525 | ||||||
총합계 : | 3,531 | 휘발유 1,908LPG 525하이브리드 1,098 | |||||
15 |
![]() |
3,258 | 2.3% | 2,743515▲ | 03,258▲ | ||
가솔린 2.5 | 972 | ||||||
가솔린 3.5 | 385 | ||||||
디젤 3.0 | 1,901 | ||||||
총합계 : | 3,258 | 휘발유 1,357경유 1,901 | |||||
16 |
![]() |
3,253 | 2.3% | 1,8441,409▲ | 6,0002,747▼ | ||
가솔린 2.5 | 1,999 | ||||||
가솔린 3.0 | 341 | ||||||
가솔린 2.4 하이브리드 | 605 | ||||||
LPG 3.0 | 308 | ||||||
총합계 : | 3,253 | 휘발유 2,340LPG 308하이브리드 605 | |||||
17 |
![]() |
3,047 | 2.1% | 3,254207▼ | 3,344297▼ | ||
디젤 2.5 | 2,718 | ||||||
LPG 2.4 | 329 | ||||||
총합계 : | 3,047 | 경유 2,718LPG 329 | |||||
18 |
![]() |
3,032 | 2.1% | 2,593439▲ | 03,032▲ | ||
가솔린 1.0 | 2,858 | ||||||
가솔린 1.0 밴 | 174 | ||||||
총합계 : | 3,032 | 휘발유 3,032 | |||||
19 |
![]() |
2,759 | 1.9% | 2,501258▲ | 1,6101,149▲ | ||
가솔린 1.0 | 2,213 | ||||||
가솔린 1.0 밴 | 546 | ||||||
총합계 : | 2,759 | 휘발유 2,759 | |||||
20 |
![]() |
2,295 | 1.6% | 2,034261▲ | 02,295▲ | ||
가솔린 1.3 | 1,196 | ||||||
가솔린 1.6 | 1,099 | ||||||
총합계 : | 2,295 | 휘발유 2,295 | |||||
21 |
![]() |
2,043 | 1.4% | 1,922121▲ | 2,148105▼ | ||
22 |
![]() |
1,987 | 1.4% | 2,582595▼ | 3,1621,175▼ | ||
가솔린 1.0 | 1,987 | ||||||
총합계 : | 1,987 | 휘발유 1,987 | |||||
23 |
![]() |
1,901 | 1.3% | 1,445456▲ | 3,9282,027▼ | ||
가솔린 1.6 | 1,901 | ||||||
총합계 : | 1,901 | 휘발유 1,901 | |||||
24 |
![]() |
1,888 | 1.3% | 1,334554▲ | 1,741147▲ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 1,755 | ||||||
전기 | 133 | ||||||
총합계 : | 1,888 | 하이브리드 1,755전기 133 | |||||
25 |
![]() |
1,840 | 1.3% | 1,341499▲ | 01,840▲ | ||
가솔린 터보 1.6 | 1,329 | ||||||
가솔린 1.6 하이브리드 | 511 | ||||||
총합계 : | 1,840 | 휘발유 1,329하이브리드 511 | |||||
26 |
![]() |
1,784 | 1.2% | 1,77014▲ | 2,152368▼ | ||
디젤 2.2 | 1,784 | ||||||
총합계 : | 1,784 | 경유 1,784 | |||||
27 |
![]() |
1,783 | 1.2% | 1,558225▲ | 2,333550▼ | ||
가솔린 1.5 | 1,658 | ||||||
디젤 1.6 | 125 | ||||||
총합계 : | 1,783 | 경유 125 | |||||
28 |
![]() |
1,756 | 1.2% | 1,68769▲ | 1,963207▼ | ||
가솔린 1.5 | 1,549 | ||||||
디젤 1.6 | 207 | ||||||
총합계 : | 1,756 | 휘발유 1,549경유 207 | |||||
29 |
![]() |
1,725 | 1.2% | 01,725▲ | 01,725▲ | ||
디젤 2.2 | 1,725 | ||||||
총합계 : | 1,725 | 경유 1,725 | |||||
30 |
![]() |
1,671 | 1.2% | 1,370301▲ | 1,468203▲ | ||
디젤 3.0 | 1,671 | ||||||
총합계 : | 1,671 | 경유 1,671 | |||||
31 |
![]() |
1,658 | 1.2% | 1,425233▲ | 2,564906▼ | ||
가솔린 2.0 | 585 | ||||||
디젤 1.6 | 125 | ||||||
디젤 2.0 | 948 | ||||||
총합계 : | 1,658 | 휘발유 585경유 1,073 | |||||
32 |
![]() |
1,507 | 1.0% | 1,742235▼ | 2,081574▼ | ||
LPG 2.0 | 1,507 | ||||||
총합계 : | 1,507 | LPG 1,507 | |||||
33 |
![]() |
1,325 | 0.9% | 1,774449▼ | 01,325▲ | ||
가솔린 터보 1.2 | 34 | ||||||
가솔린 터보 1.3 | 1,291 | ||||||
총합계 : | 1,325 | 휘발유 1,325 | |||||
34 |
![]() |
1,276 | 0.9% | 2,221945▼ | 3,2792,003▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 434 | ||||||
디젤 1.6 | 1 | ||||||
디젤 2.0 | 841 | ||||||
총합계 : | 1,276 | 휘발유 434경유 842 | |||||
35 |
![]() |
1,243 | 0.9% | 1,22320▲ | 1,387144▼ | ||
디젤 2.2 | 1,243 | ||||||
총합계 : | 1,243 | 경유 1,243 | |||||
36 |
![]() |
1,189 | 0.8% | 1,015174▲ | 1,977788▼ | ||
가솔린 1.6 | 1,189 | ||||||
총합계 : | 1,189 | 휘발유 1,189 | |||||
37 |
![]() |
979 | 0.7% | 819160▲ | 0979▲ | ||
가솔린 1.5 | 979 | ||||||
총합계 : | 979 | 휘발유 979 | |||||
38 |
![]() |
925 | 0.6% | 91510▲ | 1,086161▼ | ||
가솔린 3.3 | 130 | ||||||
가솔린 3.8 | 669 | ||||||
가솔린 5.0 | 126 | ||||||
총합계 : | 925 | 휘발유 925 | |||||
39 |
![]() |
632 | 0.4% | 505127▲ | 1,048416▼ | ||
가솔린 터보 1.4 | 568 | ||||||
디젤 1.6 | 64 | ||||||
총합계 : | 632 | 휘발유 568경유 64 | |||||
40 |
![]() |
604 | 0.4% | 51589▲ | 0604▲ | ||
가솔린 3.6 | 604 | ||||||
총합계 : | 604 | 휘발유 604 | |||||
41 |
![]() |
572 | 0.4% | 5675▲ | 717145▼ | ||
가솔린 터보 3.3 | 55 | ||||||
가솔린 3.8 | 512 | ||||||
가솔린 5.0 | 5 | ||||||
총합계 : | 572 | 휘발유 572 | |||||
42 |
![]() |
567 | 0.4% | 54027▲ | 775208▼ | ||
가솔린 터보 1.35 | 352 | ||||||
가솔린 터보 2.0 | 205 | ||||||
디젤 1.6 | 10 | ||||||
총합계 : | 567 | 휘발유 557경유 10 | |||||
43 |
![]() |
540 | 0.4% | 234306▲ | 352188▲ | ||
가솔린 1.6 하이브리드 | 419 | ||||||
전기 | 121 | ||||||
총합계 : | 540 | 하이브리드 419전기 121 | |||||
44 |
![]() |
508 | 0.4% | 351157▲ | 342166▲ | ||
LPG 0.8 | 508 | ||||||
총합계 : | 508 | LPG 508 | |||||
45 |
![]() |
473 | 0.3% | 44627▲ | 2,7572,284▼ | ||
LPG 2.0 | 473 | ||||||
총합계 : | 473 | LPG 473 | |||||
46 |
![]() |
456 | 0.3% | 39066▲ | 0456▲ | ||
가솔린 터보 1.3 | 204 | ||||||
가솔린 터보 1.8 | 80 | ||||||
LPG 2.0 | 172 | ||||||
총합계 : | 456 | 휘발유 284LPG 172 | |||||
47 |
![]() |
439 | 0.3% | 292147▲ | 261178▲ | ||
LPG 0.8 코치 | 140 | ||||||
LPG 0.8 밴 | 299 | ||||||
총합계 : | 439 | LPG 439 | |||||
48 |
![]() |
377 | 0.3% | 45275▼ | 3,7203,343▼ | ||
디젤 1.6 | 1 | ||||||
전기 | 376 | ||||||
총합계 : | 377 | 경유 1전기 376 | |||||
49 |
![]() |
366 | 0.3% | 479113▼ | 0366▲ | ||
가솔린 터보 2.5 | 252 | ||||||
가솔린 터보 3.3 | 114 | ||||||
총합계 : | 366 | 휘발유 366 | |||||
50 |
![]() |
365 | 0.3% | 640275▼ | 699334▼ | ||
수소전기 | 365 | ||||||
총합계 : | 365 | 전기 365 | |||||
51 |
![]() |
350 | 0.2% | 0350▲ | 0350▲ | ||
가솔린 2.0 터보 | 295 | ||||||
가솔린 3.3 터보 | 52 | ||||||
디젤 2.2 | 3 | ||||||
총합계 : | 350 | 휘발유 347경유 3 | |||||
52 |
![]() |
341 | 0.2% | 217124▲ | 43392▼ | ||
가솔린 터보 1.0 | 11 | ||||||
가솔린 1.4 | 330 | ||||||
총합계 : | 341 | 휘발유 341 | |||||
53 |
![]() |
312 | 0.2% | 30111▲ | 32210▼ | ||
가솔린 3.6 | 312 | ||||||
총합계 : | 312 | 휘발유 312 | |||||
54 |
![]() |
301 | 0.2% | 189112▲ | 0301▲ | ||
가솔린 1.3 | 266 | ||||||
디젤 1.5 | 35 | ||||||
총합계 : | 301 | 휘발유 266경유 35 | |||||
55 |
![]() |
293 | 0.2% | 120173▲ | 0293▲ | ||
디젤 2.3 밴 | 233 | ||||||
디젤 2.3 버스 | 60 | ||||||
총합계 : | 293 | 경유 293 | |||||
56 |
![]() |
248 | 0.2% | 20345▲ | 0248▲ | ||
57 |
![]() |
146 | 0.1% | 1504▼ | 15610▼ | ||
디젤 1.6 | 146 | ||||||
총합계 : | 146 | 경유 146 | |||||
58 |
![]() |
121 | 0.1% | 2299▲ | 16746▼ | ||
전기 | 121 | ||||||
총합계 : | 121 | 전기 121 | |||||
59 |
![]() |
109 | 0.1% | 7534▲ | 17869▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 93 | ||||||
전기 | 16 | ||||||
총합계 : | 109 | 휘발유 93전기 16 | |||||
60 |
![]() |
99 | 0.1% | 12930▼ | 5544▲ | ||
가솔린 터보 2.0 | 99 | ||||||
총합계 : | 99 | 휘발유 99 | |||||
61 |
![]() |
95 | 0.1% | 13540▼ | 095▲ | ||
62 |
![]() |
78 | 0.1% | 2751▲ | 5820▲ | ||
전기 | 78 | ||||||
총합계 : | 78 | 전기 78 | |||||
63 |
![]() |
46 | 0.0% | 5913▼ | 13690▼ | ||
가솔린 터보 1.6 5도어 | 46 | ||||||
총합계 : | 46 | 휘발유 46 | |||||
64 |
![]() |
45 | 0.0% | 5510▼ | 5712▼ | ||
디젤 2.5 | 45 | ||||||
총합계 : | 45 | 경유 45 | |||||
65 |
![]() |
43 | 0.0% | 147104▼ | 7,0016,958▼ | ||
가솔린 터보 2.0 | 42 | ||||||
디젤 2.0 | 1 | ||||||
총합계 : | 43 | 휘발유 42경유 1 | |||||
66 |
![]() |
36 | 0.0% | 5418▼ | 690654▼ | ||
전기 | 36 | ||||||
총합계 : | 36 | 전기 36 | |||||
67 |
![]() |
25 | 0.0% | 316▼ | 11792▼ | ||
68 |
![]() |
19 | 0.0% | 11495▼ | 5,7225,703▼ | ||
디젤 2.2 | 19 | ||||||
총합계 : | 19 | 경유 19 | |||||
69 |
![]() |
16 | 0.0% | 3620▼ | 016▲ | ||
전기 | 16 | ||||||
총합계 : | 16 | 전기 16 | |||||
70 |
![]() |
15 | 0.0% | 015▲ | 015▲ | ||
71 |
![]() |
2 | 0.0% | 3735▼ | 8583▼ | ||
가솔린 터보 1.6 | 2 | ||||||
총합계 : | 2 | 휘발유 2 | |||||
72 |
![]() |
1 | 0.0% | 4,3234,322▼ | 5,6485,647▼ | ||
디젤 2.0 4WD | 1 | ||||||
총합계 : | 1 | 경유 1 |
총합계 143,591
- 휘발유 66,636
- 경유 44,295
- LPG 9,906
- 하이브리드 16,359
- 전기 2,654
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 가공하여 제공됩니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일, 수입차는 15일경 업데이트됩니다. (국산 차 상세 트림별 판매실적은 매월 25일 추가 업데이트)
원본 자료와 다나와 자동차의 차량 구분 체계가 달라 수치가 일부 다를 수 있습니다. (버스/상용차/특장차, 연료 구분 등등)
전월 판매실적은 국산차는 1일, 수입차는 15일경 업데이트됩니다. (국산 차 상세 트림별 판매실적은 매월 25일 추가 업데이트)
원본 자료와 다나와 자동차의 차량 구분 체계가 달라 수치가 일부 다를 수 있습니다. (버스/상용차/특장차, 연료 구분 등등)