쌍용

티볼리 에어(X100)
1,876 ~ 2,661만원
2016.03 ~ 현재복합연비 10.0~15.0 ㎞/ℓ소형SUV휘발유, 경유
- 2019년형
- 2018년형
- 2017년형
- 2016년형
제원

세부 모델 | AX | IX | RX | |||
플러스 패키지 | 플러스 패키지 | |||||
변속기 | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 23,250,000 | 24,750,000 | 25,750,000 | 26,750,000 | 27,550,000 | |
치수 | 전장(㎜) | 4,440 | ← | ← | ← | ← |
전폭(㎜) | 1,795 | ← | ← | ← | ← | |
전고(㎜) | 1,635 | ← | ← | ← | ← | |
축거(㎜) | 2,600 | ← | ← | ← | ← | |
윤거(전)(㎜) | 1,555 | ← | ← | ← | ← | |
윤거(후)(㎜) | 1,555 | ← | ← | ← | ← | |
엔진 | 형식 | 1.6 e-XDi LET | ← | ← | ← | ← |
배기량(㏄) | 1,597 | ← | ← | ← | ← | |
최고출력(ps/rpm) | 115/4,000 | ← | ← | ← | ← | |
최대토크(kgm/rpm) | 30.6/1,500~2,500 | ← | ← | ← | ← | |
구동 | 굴림방식 | 4WD | ← | ← | ← | ← |
변속기 | 자동 6단 | ← | ← | ← | ← | |
4WD 시스템 | 풀/파트타임 | |||||
파워스티어링 | 전자식 | |||||
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | ← | ← | ← | ← | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | ← | ← | ← | ← | |
타이어 | 205/60R16 | 215/45R18 | ← | ← | ← | |
휠 | 7.0J x 16 알로이 | 7.0J x 18 알로이 | ← | ← | ← | |
연비 | 연료 | 경유 | ← | ← | ← | ← |
복합연비(㎞/ℓ) | 13.3 | ← | ← | ← | ← | |
도심연비(㎞/ℓ) | 11.9 | ← | ← | ← | ← | |
고속연비(㎞/ℓ) | 15.5 | ← | ← | ← | ← | |
CO₂배출(g/㎞) | 144 | ← | ← | ← | ← | |
공차중량(㎏) | 1,535 | ← | ← | ← | ← | |
연료탱크(ℓ) | 47 | ← | ← | ← | ← | |
최고속도(㎞/h) | 172 | ← | 172 | |||
승차정원(인) | 5 | ← | ← | ← | ← |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.