BMW

i8(I12)
19,580만원
2015.03 ~ 현재복합연비 14.2 ㎞/ℓ스포츠카휘발유
세부 모델 | 1.5 PHEV | |
---|---|---|
변속기 | A/T | |
판매가격 |
198,500,000
|
|
세부 모델 | 1.5 PHEV | |
변속기 | A/T | |
안전 | 에어백 | 운전석, 동반석, 사이드(앞), 커튼(앞뒤) |
주행안전 | ABS, 전자식 트랙션 콘트롤 , 스테빌리티 컨트롤, 전자식 제동력 분배 시스템, BAS, 충돌경고장치, 차선 이탈 경고 | |
기타 | 타이어 공기압 모니터링 시스템, isofix | |
외장 | 헤드램프 | LED, 오토라이트 |
리어램프 | LED | |
아웃사이드미러 | 전동조절, 사이드 리피터, 전동접이 | |
기타 | 자동 앞 유리창 와이퍼 , 레인 센서 | |
룸미러 | ECM | |
시트 | 시트배열 | 2+2 |
시트재질 | 가죽 | |
운전석 | 열선내장, 전동조절-4way | |
동승석 | 열선내장, 전동조절-4way | |
에어컨 | 2 존 오토 | |
편의 | 스티어링휠 | 알로이&레더 다기능, 틸트 & 텔레스코픽 조절 |
파워윈도우 | 앞 | |
주차보조시스템 | 리어 파킹 어시스턴스 , 가이드 맵 표시, 360도 뷰 파킹 카메라 | |
무선도어잠금장치 | 기본적용 | |
버튼시동 스마트키 | 기본적용 | |
크루즈컨트롤 | 어댑티브 | |
기타 | 이모빌라이저 | |
A/V | 스피커 | 11 harman/kardon 스피커 |
단자 | AUX, USB | |
내비게이션 | 기본적용 | |
기타 | 헤드-업 디스플레이 |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.