토요타

FJ크루저
5,490만원
2013.12 ~ 2014.11복합연비 7.6 ㎞/ℓ중형SUV휘발유
- 2014년형
세부 모델 | Exclusive Edition | |
변속기 | A/T | |
---|---|---|
가격 | 54,900,000 | |
치수 | 전장(㎜) | 4,670 |
전폭(㎜) | 1,905 | |
전고(㎜) | 1,830 | |
축거(㎜) | 2,690 | |
윤거(전)(㎜) | 1,605 | |
윤거(후)(㎜) | 1,605 | |
엔진 | 형식 | 24밸브 DOHC 듀얼 VVT-i |
배기량(㏄) | 3,956 | |
최고출력(ps/rpm) | 260 / 5,600 | |
최대토크(kgm/rpm) | 38.8 / 4,400 | |
구동 | 굴림방식 | 4WD |
변속기 | 자동 5단 | |
4WD 시스템 | 파트타임 | |
파워스티어링 | 적용 | |
서스펜션(전/후) | 위시본 / 빔 | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | |
타이어 | 265/70R17 | |
휠 | 7.5J x 17 알로이 | |
연비 | 연료 | 휘발유 |
복합연비(㎞/ℓ) | 7.6 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 6.9 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 8.6 | |
CO₂배출(g/㎞) | 237 | |
공차중량(㎏) | 1,970 | |
연료탱크(ℓ) | 72 | |
승차정원(인) | 5 |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.