재규어

F-Type(X152)
11,380 ~ 22,780만원
2013.08 ~ 2018.08복합연비 7.5~8.9 ㎞/ℓ스포츠카휘발유
- 2017년형
- 2016년형
- 2015년형
- 2014년형
세부 모델 | 3.0SC | 3.0SC S | 5.0SC R | |
변속기 | A/T | A/T | A/T | |
---|---|---|---|---|
가격 | 97,300,000 | 113,000,000 | 169,100,000 | |
치수 | 전장(㎜) | 4,470 | ← | ← |
전폭(㎜) | 1,923 | ← | ← | |
전고(㎜) | 1,309 | ← | 1,321 | |
축거(㎜) | 2,622 | ← | ← | |
윤거(전)(㎜) | 1,597 | ← | 1,586 | |
윤거(후)(㎜) | 1,649 | ← | 1,628 | |
엔진 | 형식 | 3.0 V6 수퍼차저 | ← | 5.0 V8 수퍼차저 |
배기량(㏄) | 2,995 | ← | 5,000 | |
최고출력(ps/rpm) | 340 / 6,500 | 380 / 6,500 | 550 / 6,500 | |
최대토크(kgm/rpm) | 45.9 / 3,500-5,000 | 46.9 / 3,500-5,000 | 69.4 / 2,500-5,500 | |
구동 | 굴림방식 | FR | ← | ← |
변속기 | 자동 8단 | ← | ← | |
파워스티어링 | 전자식 | ← | ← | |
서스펜션(전/후) | 위시본 | ← | ← | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 | ← | ← | |
타이어 | (앞)245/45R18 (뒤)275/40R18 | (앞)245/40R19 (뒤)275/35R19 | (앞)255/35R20 (뒤)295/30R20 |
|
휠 | (앞)8.5J x 18 (뒤)9.5J x 18 | (앞)8.5J x 19 (뒤)9.5J x 19 | (앞)9.0J x 20 (뒤)10.5J x 20 |
|
연비 | 연료 | 휘발유 | ← | ← |
복합연비(㎞/ℓ) | 8.9 | 8.7 | 7.8 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 7.5 | 7.3 | 6.5 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 11.5 | 11.2 | 10.3 | |
CO₂배출(g/㎞) | 200 | 206 | 230 | |
공차중량(㎏) | 1,680 | 1,730 | 1,825 | |
연료탱크(ℓ) | 72 | ← | ← | |
성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 5.3 | 4.9 | 4.2 |
최고속도(㎞/h) | 260 | 275 | 300 | |
승차정원(인) | 2 | ← | ← |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.