BMW

그란 투리스모(F07/F34)
5,610 ~ 10,150만원
2010.06 ~ 2018.03복합연비 11.4~15.8 ㎞/ℓ준대형휘발유, 경유
- 2018년형
- 2017년형
- 2016년형
- 2015년형
- 2014년형
- 2013년형
- 2012년형
세부 모델 | GT ED | GT | GT | GT 30d | GT 50i | ||||
Edition | xDrive | xDrive | Exclusive | Exclusive xDrive | M Sport Edition xDrive | ||||
변속기 | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 68,700,000 | 78,700,000 | 81,900,000 | 78,000,000 | 81,600,000 | 95,800,000 | 98,600,000 | 125,700,000 | |
치수 | 전장(㎜) | 4,998 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
전폭(㎜) | 1,901 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
전고(㎜) | 1,559 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
축거(㎜) | 3,070 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
윤거(전)(㎜) | 1,611 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
윤거(후)(㎜) | 1,654 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
엔진 | 형식 | 직렬4기통 디젤 | 직렬6기통 가솔린 | ← | 직렬6기통 디젤 | ← | ← | ← | 트윈터보 V8 |
배기량(㏄) | 1,995 | 2,979 | ← | 2,993 | ← | ← | ← | 4,395 | |
최고출력(ps/rpm) | 184 / 4,000 | 306 / 5,800 | ← | 258 / 4,000 | ← | ← | ← | 408 / 5,500-6,400 | |
최대토크(kgm/rpm) | 38.8 / 1,750 | 40.8 / 1,200-5,000 | ← | 57.1 / 1,750-3,000 | ← | ← | ← | 61.2 / 1750-4500 | |
구동 | 굴림방식 | FR | ← | AWD | FR | AWD | FR | ||
변속기 | 자동 8단 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
타이어 | (앞)245/40R19 (뒤)245/40R19 | (앞)245/40R19 (뒤)275/35R19 | ← | ← | ← | (앞)245/40R20 (뒤)275/35R20 | ← | ← | |
연비 | 연료 | 경유 | 휘발유 | ← | 경유 | ← | ← | ← | 휘발유 |
복합연비(㎞/ℓ) | 15.6 | 9.5 | 9.2 | 15.1 | 14.0 | 15.1 | 14.0 | 7.2 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 14.3 | 8.1 | 7.9 | 13.6 | 12.2 | 13.6 | 12.2 | 6.2 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 17.7 | 12.0 | 11.4 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 8.9 | |
CO₂배출(g/㎞) | 124 | 188 | 195 | 130 | 141 | 130 | 141 | 250 | |
공차중량(㎏) | 1,845 | 1,950 | 1,995 | 1,940 | 2,010 | 1,960 | 2,010 | 2,130 | |
연료탱크(ℓ) | 70 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 8.9 | 6.3 | ← | 6.2 | ← | ← | ← | 4.8 |
최고속도(㎞/h) | 213 | 250 | ← | 245 | 242 | 245 | 242 | 250 | |
승차정원(인) | 5 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.