BMW

5시리즈(F10/F11)
6,390 ~ 8,320만원
2010.04 ~ 2017.02복합연비 11.3~16.1 ㎞/ℓ준대형휘발유, 경유
- 2016년형
- 2015년형
- 2014년형
- 2013년형
- 2012년형
- 2011년형
- 2010년형
-
- Sedan 2012.08.31
- Sedan (9.11 가격인하) 2012.09.11
- Sedan (1월 기준) 2013.01.02
- Sedan (유럽 FTA 3차 관세인하) 2013.07.01
- hatchback (mod yr chnge price chnge) 2012.08.31
- hatchback (9.11 개별소비세 인하) 2012.09.11
- hatchback (9.11 개별소비세 인하 환원) 2013.01.01
- hatchback (price chnge) 2013.04.01
- hatchback (유럽 FTA 3차 관세인하) 2013.07.01
- Touring 2012.08.31
- Touring (9.11 가격인하) 2012.09.11
- Touring (1월 기준) 2013.01.02
- Touring (유럽 FTA 3차 관세인하) 2013.07.01
- Hybrid 2012.08.31
- Hybrid (9.11 가격인하) 2012.09.11
- Hybrid (1월 기준) 2013.01.02
- Hybrid (유럽 FTA 3차 관세인하) 2013.07.01
-
- Sedan (new version) 2011.09.08
- Sedan (mod yr chnge price chnge) 2012.01.01
- Sedan (price chnge tax chnge) 2012.03.15
- Sedan (FTA 관세인하) 2012.07.01
- hatchback (mod yr chnge price chnge) 2012.01.01
- hatchback (price chnge tax chnge) 2012.03.15
- hatchback (유럽 FTA 2차 관세인하) 2012.07.01
- hatchback (9.11 개별소비세 인하) 2012.09.11
- Touring (new mod) 2012.05.24
- Touring (FTA 관세인하) 2012.07.01
- Hybrid (FTA 관세인하) 2012.07.01
세부 모델 | 520d | 520d M | 520d | 520d Luxury | 528i | 528i M | 528i | 528i Luxury | 530d M | M550d xDrive | |
M Aerodynamic Pro | Aerodynamic Pro xDrive | Luxury Plus Pro | Plus Pro xDrive | M Aerodynamic Pro | Aerodynamic Pro xDrive | Luxury Plus Pro | Plus Pro xDrive | Aerodynamic Pro xDrive | |||
변속기 | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 63,300,000 | 67,300,000 | 69,300,000 | 73,200,000 | 68,200,000 | 72,100,000 | 73,500,000 | 77,500,000 | 82,400,000 | 119,200,000 | |
치수 | 전장(㎜) | 4,907 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 4,910 |
전폭(㎜) | 1,860 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
전고(㎜) | 1,464 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 1,454 | |
축거(㎜) | 2,968 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
윤거(전)(㎜) | 1,600 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 1,594 | |
윤거(후)(㎜) | 1,627 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 1,599 | |
엔진 | 형식 | 4기통 디젤 | ← | ← | ← | 4기통 가솔린 | ← | ← | ← | 직렬6기통 디젤 | ← |
배기량(㏄) | 1,995 | ← | ← | ← | 1,997 | ← | ← | ← | 2,993 | ← | |
최고출력(ps/rpm) | 190 / 4,000 | ← | ← | ← | 245 / 5,000-6,500 | ← | ← | ← | 258 / 4,000 | 381 / 4,000-4,400 | |
최대토크(kgm/rpm) | 40.8 / 1,750 - 2,500 | ← | ← | ← | 35.7 / 1,250-4,800 | ← | ← | ← | 57.1 / 1,500 | 75.5 / 2,000-3,000 | |
구동 | 굴림방식 | FR | FR | FR | FR | AWD | |||||
변속기 | 자동 8단 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
4WD 시스템 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | ← | ← | |||||
파워스티어링 | 전자식 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
서스펜션(전/후) | 위시본 / 멀티 링크 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
타이어 | (앞)245/45R18 (뒤)275/40R18 | ← | 245/45R18 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | (앞)245/35R20 (뒤)275/30R20 |
|
휠 | 8.0J x 18 알로이 | (앞)8.0J x 18 (뒤)9.0J x 18 | 8.0J x 18 알로이 | ← | (앞)8.0J x 18 (뒤)9.0J x 18 | ← | ← | ← | ← | (앞)8.5J x 20 (뒤)9.0J x 20 |
|
연비 | 연료 | 경유 | ← | ← | ← | 휘발유 | ← | ← | ← | 경유 | ← |
복합연비(㎞/ℓ) | 16.1 | 15.6 | 16.1 | 15.6 | 11.7 | 11.3 | 11.7 | 11.3 | 14.3 | 11.7 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 12.3 | 10.4 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 18.7 | 18.2 | 18.7 | 18.2 | 14.6 | 13.9 | 14.6 | 13.9 | 17.7 | 13.9 | |
CO₂배출(g/㎞) | 120 | 125 | 120 | 125 | 150 | 155 | 150 | 155 | 139 | 171 | |
공차중량(㎏) | 1,630 | 1,730 | 1,630 | 1,730 | 1,625 | 1,705 | 1,625 | 1,710 | 1,810 | 1,880 | |
연료탱크(ℓ) | 70 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 8.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 4.7 |
최고속도(㎞/h) | 231 | 228 | 233 | 228 | 250 | ← | ← | ← | ← | ← | |
승차정원(인) | 5 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.