BMW

5시리즈(F10/F11)
6,390 ~ 8,320만원
2010.04 ~ 2017.02복합연비 11.3~16.1 ㎞/ℓ준대형휘발유, 경유
- 2016년형
- 2015년형
- 2014년형
- 2013년형
- 2012년형
- 2011년형
- 2010년형
-
- Sedan 2012.08.31
- Sedan (9.11 가격인하) 2012.09.11
- Sedan (1월 기준) 2013.01.02
- Sedan (유럽 FTA 3차 관세인하) 2013.07.01
- hatchback (mod yr chnge price chnge) 2012.08.31
- hatchback (9.11 개별소비세 인하) 2012.09.11
- hatchback (9.11 개별소비세 인하 환원) 2013.01.01
- hatchback (price chnge) 2013.04.01
- hatchback (유럽 FTA 3차 관세인하) 2013.07.01
- Touring 2012.08.31
- Touring (9.11 가격인하) 2012.09.11
- Touring (1월 기준) 2013.01.02
- Touring (유럽 FTA 3차 관세인하) 2013.07.01
- Hybrid 2012.08.31
- Hybrid (9.11 가격인하) 2012.09.11
- Hybrid (1월 기준) 2013.01.02
- Hybrid (유럽 FTA 3차 관세인하) 2013.07.01
-
- Sedan (new version) 2011.09.08
- Sedan (mod yr chnge price chnge) 2012.01.01
- Sedan (price chnge tax chnge) 2012.03.15
- Sedan (FTA 관세인하) 2012.07.01
- hatchback (mod yr chnge price chnge) 2012.01.01
- hatchback (price chnge tax chnge) 2012.03.15
- hatchback (유럽 FTA 2차 관세인하) 2012.07.01
- hatchback (9.11 개별소비세 인하) 2012.09.11
- Touring (new mod) 2012.05.24
- Touring (FTA 관세인하) 2012.07.01
- Hybrid (FTA 관세인하) 2012.07.01
세부 모델 | 520d | 525d | 535d | 520i | 528i | 535i | 550i | ||||||
M Sport Edition | xDrive | M Sport Package | xDrive | M Sport Edition | xDrive | M Sport Package xDrive | |||||||
변속기 | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | A/T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가격 | 62,600,000 | 67,000,000 | 67,900,000 | 71,400,000 | 92,100,000 | 60,800,000 | 67,400,000 | 70,800,000 | 69,400,000 | 93,300,000 | 96,300,000 | 113,200,000 | |
치수 | 전장(㎜) | 4,899 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
전폭(㎜) | 1,860 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
전고(㎜) | 1,464 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
축거(㎜) | 2,968 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
윤거(전)(㎜) | 1,600 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
윤거(후)(㎜) | 1,627 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
엔진 | 형식 | 4기통 디젤 | ← | ← | ← | 직렬6기통 디젤 | 4기통 가솔린 | ← | ← | ← | 직렬6기통 가솔린 | ← | 트윈파워 터보 V8 |
배기량(㏄) | 1,995 | ← | ← | ← | 2,993 | 1,997 | ← | ← | ← | 2,979 | ← | 4,395 | |
최고출력(ps/rpm) | 184 / 4,000 | ← | 218/ 4,400 | ← | 313 /4,400 | 184 / 5,000-6,250 | 245 / 5,000-6,500 | ← | ← | 306 / 5,800 | ← | 408 / 5,500 | |
최대토크(kgm/rpm) | 38.8 / 1,750-2,750 | ← | 45.9 / 1,500-2,500 | ← | 64.3 / 1,500~2,500 | 27.6 / 1,250-4,500 | 35.7 / 1,250-4,800 | ← | ← | 40.8 / 1,200-5,000 | ← | 61.2 / 1,750-4,500 | |
구동 | 굴림방식 | FR | ← | ← | AWD | FR | ← | ← | AWD | FR | ← | AWD | |
변속기 | 자동 8단 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
타이어 | 225/55R17 | (앞)245/45R18 (뒤)275/40R18 | 225/55R17 | ← | (앞)245/45R18 (뒤)275/40R18 | 225/55R17 | (앞)245/45R18 (뒤)275/40R18 | ← | ← | ← | ← | (앞)245/40R19 (뒤)275/35R19 |
|
연비 | 연료 | 경유 | ← | ← | ← | ← | 휘발유 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
복합연비(㎞/ℓ) | 16.4 | ← | ← | 15.1 | 14.8 | 11.2 | 11.7 | 11.3 | 11.7 | 10.0 | 9.1 | 7.5 | |
도심연비(㎞/ℓ) | 14.8 | ← | 14.7 | 13.8 | 13.3 | 9.4 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 8.5 | 7.8 | 6.3 | |
고속연비(㎞/ℓ) | 18.8 | ← | 19.3 | 17.1 | ← | 14.4 | 14.6 | 13.9 | 14.6 | 12.9 | 11.6 | 9.7 | |
CO₂배출(g/㎞) | 118 | ← | ← | 130 | 133 | 157 | 150 | 155 | 150 | 177 | 195 | 240 | |
공차중량(㎏) | 1,625 | ← | 1,650 | 1,720 | 1,725 | 1,610 | 1,620 | 1,705 | 1,620 | 1,700 | 1,765 | 1,900 | |
연료탱크(ℓ) | 70 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 8.1 | ← | 7 | ← | 5.5 | 8.0 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 4.8 |
최고속도(㎞/h) | 225 | ← | 243 | 234 | 250 | 226 | 250 | 246 | 250 | ← | ← | ← | |
승차정원(인) | 5 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.