기아

K9(KH)
4,990 ~ 7,830만원
2012.05 ~ 2014.11복합연비 9.3~9.6 ㎞/ℓ대형휘발유
- 2014년형
- 2013년형
- 2012년형
세부 모델 | PRESTIGE | EXECUTIVE | |
---|---|---|---|
변속기 | A/T | A/T | |
판매가격 |
49,900,000
|
55,900,000
|
|
파노라마 선루프 |
|
| |
헤드업 디스플레이 |
| 기본적용 | |
DIS 내비게이션UVO |
| 기본적용 | |
어라운드 뷰 모니터링 시스템 |
| ||
후측방 경보 시스템 |
| ||
어댑티브 풀 LED 헤드램프 |
| ||
세부 모델 | PRESTIGE | EXECUTIVE | |
변속기 | A/T | A/T | |
안전 | 에어백 | 운전석, 동반석, 사이드(앞/뒤), 커튼(앞뒤), 무릎 | |
주행안전 | ABS, 전자식 트랙션 콘트롤 , 스테빌리티 컨트롤, EBD, BAS | ||
기타 | 타이어 공기압 모니터링 시스템, ISOFIX | ||
외장 | 헤드램프 | 제논, 오토라이트 | |
리어램프 | LED | ||
안개등 | 기본적용 | ||
보조제동등 | LED | ||
선루프 | 선택품목 | ||
아웃사이드미러 | 전동조절, 열선내장, ECM, 후진 자동하향, 사이드 리피터, 전동접이 | ||
기타 | 자동 앞 유리창 와이퍼 , 레인 센서 | ||
내장 | 내장컬러 | 블랙원톤 | |
룸미러 | ECM, 하이패스 | ||
시트 | 시트배열 | 2+3 | |
시트재질 | 가죽/인조가죽 | ||
열선시트 | 앞/뒤 | ||
파워시트 | 앞좌석 | ||
통풍시트 | 앞좌석 냉난방 | ||
높이조절 | 동승석 전동식 | ||
운전석 | 열선내장, 전동조절-6way, 통풍기능 | ||
동승석 | 열선내장, 전동조절-3way, 통풍기능 | ||
2열 | 열선내장 | ||
기타 | 운전자세 메모리, 운전석 이지억세스, 운전석 전동식 허리지지대, 동승석 메모리 시트 | ||
공조 | 에어컨 | 3 존 오토, 뒷좌석 조절 스위치 | |
기타 | 오토디포그, 클러스터 이오나이저 | ||
편의 | 스티어링휠 | 우드&가죽 열선내장, 전동식 틸트& 텔레스코픽 | |
파워윈도우 | 앞/뒤 | ||
주차보조시스템 | 리어 파킹 어시스턴스 , 가이드 맵 표시 | ||
무선도어잠금장치 | 기본적용 | ||
버튼시동 스마트키 | 기본적용 | ||
크루즈컨트롤 | 기본적용 | ||
기타 | 전동식 트렁크 풀다운, 이모빌라이저 | ||
A/V | 오디오 | CDP, MP3 | |
스피커 | 14 스피커 | ||
사운드 | 액튠 프리미엄 사운드 시스템 | ||
단자 | Pod, AUX, USB | ||
내비게이션 | 기본적용 | ||
기타 | 후방카메라 | 헤드-업 디스플레이 |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.