쉐보레

카마로
4,279만원
2011.03 ~ 2016.05복합연비 8.4 ㎞/ℓ스포츠카휘발유
세부 모델 | 3.6 CAMARO | |
변속기 | A/T | |
---|---|---|
가격 | 47,000,000 | |
치수 | 전장(㎜) | 4,830 |
전폭(㎜) | 1,915 | |
전고(㎜) | 1,375 | |
축거(㎜) | 2,850 | |
윤거(전)(㎜) | 1,620 | |
윤거(후)(㎜) | 1,620 | |
엔진 | 형식 | V6 3.6리터 직분사 |
배기량(㏄) | 3,564 | |
최고출력(ps/rpm) | 312/6,400 | |
최대토크(kgm/rpm) | 38.4/5,200 | |
구동 | 굴림방식 | FR |
변속기 | 자동 6단 | |
서스펜션(전/후) | 멀티링크 / 4.5채널 독립형 | |
타이어 | 245/50R19 | |
연비 | 연료 | 휘발유 |
(구기준)연비(㎞/ℓ) | 9.1 | |
CO₂배출(g/㎞) | 256 | |
공차중량(㎏) | 1,750 | |
연료탱크(ℓ) | 72 | |
승차정원(인) | 4 |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.