- 2020년형
- 2019년형
- 2018년형
- 2017년형
- 2016년형
- 2015년형
- 2014년형
- 2013년형
- 2012년형
- 2011년형
- 2010년형
- 2009년형
- 2008년형
세부 모델 | 5인승 | ||
Libig | SUPER | ||
변속기 | M/T | M/T | |
---|---|---|---|
가격 | 9,640,000 | 10,000,000 | |
치수 | 전장(㎜) | 3,485 | ← |
전폭(㎜) | 1,400 | ← | |
전고(㎜) | 1,920 | ← | |
축거(㎜) | 1,840 | ← | |
윤거(전)(㎜) | 1,220 | ← | |
윤거(후)(㎜) | 1,210 | ← | |
엔진 | 형식 | 0.8 LPGi | ← |
배기량(㏄) | 796 | ← | |
최고출력(ps/rpm) | 41 / 5,000 | ← | |
최대토크(kgm/rpm) | 6.7 / 4,000 | ← | |
구동 | 굴림방식 | FR | ← |
변속기 | 수동 5단 | ← | |
서스펜션(전/후) | 맥퍼슨 스트럿 / 토션빔 | ← | |
타이어 | 155/80R12 | ← | |
휠 | 5.0J x 12 스틸 | ← | |
연비 | 연료 | LPG | ← |
복합연비(㎞/ℓ) | 9.0 | ← | |
도심연비(㎞/ℓ) | 8.7 | ← | |
고속연비(㎞/ℓ) | 9.4 | ← | |
CO₂배출(g/㎞) | 147 | ← | |
공차중량(㎏) | 905 | ← | |
연료탱크(ℓ) | 48 | ← | |
승차정원(인) | 5 | ← |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.