기아

모하비(HM)
3,818 ~ 4,485만원
2008.01 ~ 2015.12복합연비 10.2~10.7 ㎞/ℓ대형SUV경유
- 2014년형
- 2013년형
- 2012년형
- 2011년형
- 2010년형
- 2009년형
- 2008년형
제원

세부 모델 | QV 300 (유로5 재고 없음) | KV 300 (유로5 재고 없음) | |
변속기 | A/T | A/T | |
---|---|---|---|
가격 | 38,180,000 | 42,450,000 | |
치수 | 전장(㎜) | 4,935 | ← |
전폭(㎜) | 1,915 | ← | |
전고(㎜) | 1,810 | ← | |
축거(㎜) | 2,895 | ← | |
윤거(전)(㎜) | 1,615 | ← | |
윤거(후)(㎜) | 1,625 | ← | |
엔진 | 형식 | S2 3.0 V6 (유로Ⅴ) | ← |
배기량(㏄) | 2,959 | ← | |
최고출력(ps/rpm) | 260 / 3,800 | ← | |
최대토크(kgm/rpm) | 56.0 / 2,000 | ← | |
구동 | 굴림방식 | FR | ← |
변속기 | 자동 8단 | ← | |
파워스티어링 | 적용 | 전자식 | |
서스펜션(전/후) | 위시본 / 멀티 링크 | ← | |
브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 / 디스크 | ← | |
타이어 | 265/60R18 | ← | |
휠 | 7.5J x 18 알로이 | 7.5J x 18 알로이크롬 | |
연비 | 연료 | 경유 | ← |
복합연비(㎞/ℓ) | 10.7 | ← | |
도심연비(㎞/ℓ) | 9.5 | ← | |
고속연비(㎞/ℓ) | 12.7 | ← | |
CO₂배출(g/㎞) | 189 | ← | |
공차중량(㎏) | 2,055 | ← | |
연료탱크(ℓ) | 82 | ← | |
가속( 초,0→100㎞/h) | 9.6 | ← | |
승차정원(인) | 7 | ← |
다나와 자동차에서 알려드립니다!
위 검색 결과는 일부 옵션/패키지를 반영하지 못할 수도 있습니다. (예: 휠/타이어, 사이즈 옵션 변경 등)
위 차량 가격, 옵션 가격과 구성, 차량 외형, 할인 조건, 등록/부대비용 등의 안내가 실제와 다를 수 있습니다.
출시 예정 차량의 경우 국내 공식 출시 시 가격, 제원, 사용/옵션, 명칭, 외형 등이 변경될 수 있습니다.
(주)다나와는 상품정보 제공 업체로서 판매와는 관련이 없습니다. 상거래의 책임은 판매자와 구매자에게 있으니 반드시 상세 내역 확인 후 계약하십시오.