본문내용 바로가기
  • 다나와 앱
  • 다나와 홈
공유

URL이 복사되었습니다.
원하는 곳에 붙여넣기(Ctrl+V)하세요.

레이어 닫기
차종
~

국산차 (2018.03) 판매실적 2018-03-00

합계 139,432
모델별 판매실적
  브랜드 판매량 점유율 전월대비 전년대비
1 현대 현대 61,734 44.3% 45,26016,474▲ 58,3233,411▲
2 기아 기아 48,540 34.8% 37,00511,535▲ 47,621919▲
3 KGM KGM 9,243 6.6% 7,0702,173▲ 9,22914▲
4 르노코리아 르노코리아 7,800 5.6% 5,3532,447▲ 10,5102,710▼
5 쉐보레 쉐보레 6,272 4.5% 5,804468▲ 14,7798,507▼
6 제네시스 제네시스 5,843 4.2% 4,960883▲ 5,442401▲

수입차 (2018.03) 판매실적 2018-03-00

합계 26,459
모델별 판매실적
  브랜드 판매량 점유율 전월대비 전년대비
1 벤츠 벤츠 7,932 30.0% 6,1921,740▲ 6,7371,195▲
2 BMW BMW 7,052 26.7% 6,118934▲ 6,164888▲
3 토요타 토요타 1,712 6.5% 1,235477▲ 925787▲
4 랜드로버 랜드로버 1,422 5.4% 752670▲ 1,062360▲
5 렉서스 렉서스 1,177 4.4% 1,020157▲ 1,069108▲
6 미니 미니 1,010 3.8% 640370▲ 624386▲
7 포드 포드 763 2.9% 581182▲ 73231▲
8 혼다 혼다 645 2.4% 338307▲ 411234▲
9 닛산 닛산 642 2.4% 394248▲ 6497▼
10 재규어 재규어 608 2.3% 454154▲ 769161▼
11 지프 지프 604 2.3% 381223▲ 57430▲
12 볼보 볼보 515 1.9% 45659▲ 675160▼
13 푸조 푸조 456 1.7% 40452▲ 317139▲
14 폭스바겐 폭스바겐 426 1.6% 0426▲ 0426▲
15 포르쉐 포르쉐 394 1.5% 271123▲ 234160▲
16 링컨 링컨 297 1.1% 164133▲ 154143▲
17 인피니티 인피니티 210 0.8% 17040▲ 17337▲
18 마세라티 마세라티 166 0.6% 10561▲ 0166▲
19 캐딜락 캐딜락 129 0.5% 14617▼ 1334▼
20 아우디 아우디 122 0.5% 18104▲ 8339▲
21 시트로엥 시트로엥 82 0.3% 4735▲ 12240▼
22 테슬라 테슬라 57 0.2% 3027▲ 057▲
23 벤틀리 벤틀리 28 0.1% 313▼ 028▲
24 롤스로이스 롤스로이스 9 0.0% 72▲ 123▼
25 람보르기니 람보르기니 1 0.0% 43▼ 43▼
다나와자동차의 판매실적은 한국자동차산업협회(KAMA)와 한국수입자동차협회(KAIDA)의 공식 자료를 이용합니다.
전월 판매실적은 국산차는 1일(상세 트림별 수치는 매월 25일 추가 반영), 수입차는 15일경 업데이트됩니다.
협회 자료와 다나와자동차의 모델 구분 기준이 달라 일부 수치가 다를 수 있습니다. (버스/상용차, 연료 구분 등)

브랜드 선택

비교하기